Antagningspoäng gymnasium i Uddevalla
Min- och medelpoäng från antagningen 2025 för 19 skolor och 19 program i Uddevalla, sorterat per program.
Barn- och fritidsprogrammetBygg- och anläggningsprogrammetEkonomiprogrammetEl- och energiprogrammetEstetiska programmetFordons- och transportprogrammetHotell- och turismprogrammetIndustritekniska programmetNaturbruksprogrammetNaturvetenskapsprogrammetRestaurang- och livsmedelsprogrammetSamhällsvetenskapsprogrammetTeknikprogrammetVVS- och fastighetsprogrammetFIFlygteknikutbildningenFOFRVO
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Sinclair BF | 155,0 | 225,0 |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU | 90,0 | 158,8 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y BA | 140,0 | 201,0 |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y VF | 147,5 | 180,5 |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU | 132,5 | 159,5 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg EK | 205,0 | 258,7 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y EE | 170,0 | 209,7 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Sinclair ES | 130,0 | 236,7 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y FT | 150,0 | 213,1 |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU | 135,0 | 153,1 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU | 190,0 | 229,4 |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg HT | 80,0 | 183,3 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 IN | 162,5 | 202,6 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU | 145,0 | 213,4 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola,Östrabo 1 NA | 240,0 | 302,7 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg RL | 117,5 | 212,9 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg SA | 185,0 | 243,2 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 TE | 205,0 | 270,0 |
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y VF | 155,0 | 191,3 |
FI
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y FI | 87,5 | 147,5 |
Flygteknikutbildningen
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU | 100,0 | 200,3 |
| Uddevalla gymnasieskola, Sinclair FS | 82,5 | 184,2 |
FO
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y FO | 135,0 | 187,0 |
FR
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y HV | 170,0 | 230,5 |
VO
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU | 165,0 | 229,6 |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 VO | 105,0 | 199,0 |
Vill du veta vilka program dina meritpoäng räcker till? Testa antagningspoäng-prediktorn →
Fler kommuner i Västra Götalands län
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola