Velja

Bästa skolor i matematikUppsala län

Topp 50 grundskolor i Uppsala efter resultat på nationella prov i matematik (åk 9).

Senast uppdaterad april 2026 · Källa: Skolverket

Matematik i åk 9 mäts genom nationella prov. Vi visar genomsnittligt provbetyg på samma 0–20-skala som meritvärdet (A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10).

  1. 1Internationella Engelska Skolan UppsalaUppsalaProvbetyg (0–20) 16,4
  2. 2Uppsala MusikklasserUppsalaProvbetyg (0–20) 16,2
  3. 3Kunskapsskolan UppsalaUppsalaProvbetyg (0–20) 15,3
  4. 4KvarngärdesskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 14,5
  5. 5KatarinaskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 14,0
  6. 6Kunskapsskolan Uppsala NorraUppsalaProvbetyg (0–20) 13,9
  7. 7SverkerskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 13,2
  8. 8Gluntens MontessoriskolaUppsalaProvbetyg (0–20) 13,1
  9. 9ValsätraskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 13,0
  10. 10ThunmanskolanKnivstaProvbetyg (0–20) 12,8
  11. 11Potentia EducationHåboProvbetyg (0–20) 12,7
  12. 11JENSEN grundskola Uppsala 2UppsalaProvbetyg (0–20) 12,7
  13. 13Stordammens skolaUppsalaProvbetyg (0–20) 12,6
  14. 14Rosendals skolaUppsalaProvbetyg (0–20) 12,5
  15. 15Almunge skolaUppsalaProvbetyg (0–20) 12,3
  16. 16Tuna skolaUppsalaProvbetyg (0–20) 12,1
  17. 16MargarethaskolanKnivstaProvbetyg (0–20) 12,1
  18. 18TunabergsskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 12,0
  19. 18ÄrentunaskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 12,0
  20. 20PalmbladsskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 11,9
  21. 21AdolfsbergsskolanKnivstaProvbetyg (0–20) 11,7
  22. 21VaksalaskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 11,7
  23. 23GottsundaskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 11,6
  24. 24LäraskolanHåboProvbetyg (0–20) 11,5
  25. 25BergvretenskolanEnköpingProvbetyg (0–20) 11,4
  26. 26FuturumHåboProvbetyg (0–20) 11,3
  27. 26Kunskapsskolan EnköpingEnköpingProvbetyg (0–20) 11,3
  28. 28TiundaskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 11,2
  29. 29Stavby skolaUppsalaProvbetyg (0–20) 11,1
  30. 30Robinson VårfruEnköpingProvbetyg (0–20) 11,0
  31. 31NannaskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 10,8
  32. 31Västra StenhagenskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 10,8
  33. 31ÖrsundsbroskolanEnköpingProvbetyg (0–20) 10,8
  34. 34von Bahrs skolaUppsalaProvbetyg (0–20) 10,7
  35. 34VästerängsskolanHåboProvbetyg (0–20) 10,7
  36. 34Ansgarskolorna Kyrkskolan 7-9UppsalaProvbetyg (0–20) 10,7
  37. 37BjörkvallsskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 10,6
  38. 38CentralskolanTierpProvbetyg (0–20) 10,4
  39. 38OlandsskolanÖsthammarProvbetyg (0–20) 10,4
  40. 40GränbyskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 10,3
  41. 41Raoul Wallenbergskolan UppsalaUppsalaProvbetyg (0–20) 10,2
  42. 41Uppsala waldorfskolaUppsalaProvbetyg (0–20) 10,2
  43. 43Gåvsta skolaUppsalaProvbetyg (0–20) 10,0
  44. 44Gröna dalenHåboProvbetyg (0–20) 9,9
  45. 45Heby skola 7-9HebyProvbetyg (0–20) 9,8
  46. 45GransäterskolanHåboProvbetyg (0–20) 9,8
  47. 47VallonskolanÖsthammarProvbetyg (0–20) 9,6
  48. 48S:t IliansskolanEnköpingProvbetyg (0–20) 9,5
  49. 48Östervåla skola 7-9HebyProvbetyg (0–20) 9,5
  50. 48Rotskärsskolan 7-9ÄlvkarlebyProvbetyg (0–20) 9,5

Andra ämnen i Uppsala

Bästa i matematik i andra län

Källor

Senast uppdaterad: April 2026

Skolverket — Nationella prov
Skolverkets statistik för nationella prov — resultat per ämne och årskurs