Velja

Bästa skolor i engelskaUppsala län

Topp 50 grundskolor i Uppsala efter resultat på nationella prov i engelska (åk 9).

Senast uppdaterad april 2026 · Källa: Skolverket

Engelska i åk 9 mäts genom nationella prov i läsförståelse, hörförståelse och skriftlig produktion. Genomsnittligt provbetyg visas på 0–20-skalan.

  1. 1Uppsala MusikklasserUppsalaProvbetyg (0–20) 19,1
  2. 2Internationella Engelska Skolan UppsalaUppsalaProvbetyg (0–20) 18,9
  3. 3Kunskapsskolan Uppsala NorraUppsalaProvbetyg (0–20) 18,3
  4. 4KvarngärdesskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 18,0
  5. 5Kunskapsskolan UppsalaUppsalaProvbetyg (0–20) 17,9
  6. 6KatarinaskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 17,7
  7. 7JENSEN grundskola Uppsala 2UppsalaProvbetyg (0–20) 17,5
  8. 8Uppsala waldorfskolaUppsalaProvbetyg (0–20) 17,3
  9. 9Ansgarskolorna Kyrkskolan 7-9UppsalaProvbetyg (0–20) 17,2
  10. 10MargarethaskolanKnivstaProvbetyg (0–20) 17,1
  11. 11VaksalaskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 16,8
  12. 11ValsätraskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 16,8
  13. 11Gluntens MontessoriskolaUppsalaProvbetyg (0–20) 16,8
  14. 14Rosendals skolaUppsalaProvbetyg (0–20) 16,7
  15. 15Stordammens skolaUppsalaProvbetyg (0–20) 16,5
  16. 16PalmbladsskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 16,4
  17. 16ÄrentunaskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 16,4
  18. 18CentralskolanTierpProvbetyg (0–20) 16,3
  19. 18FuturumHåboProvbetyg (0–20) 16,3
  20. 18LäraskolanHåboProvbetyg (0–20) 16,3
  21. 21Västra StenhagenskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 16,2
  22. 21OlandsskolanÖsthammarProvbetyg (0–20) 16,2
  23. 21Almunge skolaUppsalaProvbetyg (0–20) 16,2
  24. 24AspenskolanTierpProvbetyg (0–20) 16,1
  25. 24TunabergsskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 16,1
  26. 24ÖrsundsbroskolanEnköpingProvbetyg (0–20) 16,1
  27. 27SverkerskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 16,0
  28. 27TiundaskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 16,0
  29. 27BergvretenskolanEnköpingProvbetyg (0–20) 16,0
  30. 27Raoul Wallenbergskolan UppsalaUppsalaProvbetyg (0–20) 16,0
  31. 31Robinson VårfruEnköpingProvbetyg (0–20) 15,9
  32. 31GottsundaskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 15,9
  33. 33von Bahrs skolaUppsalaProvbetyg (0–20) 15,8
  34. 33VästerängsskolanHåboProvbetyg (0–20) 15,8
  35. 35ThunmanskolanKnivstaProvbetyg (0–20) 15,7
  36. 36NannaskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 15,6
  37. 36Kunskapsskolan EnköpingEnköpingProvbetyg (0–20) 15,6
  38. 38Tuna skolaUppsalaProvbetyg (0–20) 15,5
  39. 39Gåvsta skolaUppsalaProvbetyg (0–20) 15,4
  40. 39GränbyskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 15,4
  41. 39Stavby skolaUppsalaProvbetyg (0–20) 15,4
  42. 39BjörkvallsskolanUppsalaProvbetyg (0–20) 15,4
  43. 39GransäterskolanHåboProvbetyg (0–20) 15,4
  44. 44Potentia EducationHåboProvbetyg (0–20) 15,3
  45. 44Gröna dalenHåboProvbetyg (0–20) 15,3
  46. 44Ol AndersskolanTierpProvbetyg (0–20) 15,3
  47. 47S:t IliansskolanEnköpingProvbetyg (0–20) 15,2
  48. 48Rotskärsskolan 7-9ÄlvkarlebyProvbetyg (0–20) 14,8
  49. 49FrösåkersskolanÖsthammarProvbetyg (0–20) 14,7
  50. 50ÖsterbyskolanÖsthammarProvbetyg (0–20) 14,5

Andra ämnen i Uppsala

Bästa i engelska i andra län

Källor

Senast uppdaterad: April 2026

Skolverket — Nationella prov
Skolverkets statistik för nationella prov — resultat per ämne och årskurs