Naturvetenskapsprogrammet i Östergötlands län
17 gymnasieskolor med Naturvetenskapsprogrammet och betygsdata i Östergötlands län.
| # | Skola | Betygspoäng |
|---|---|---|
| 1 | Berzeliusskolan 2Linköping | 17,1 |
| 2 | Katedralskolan 1Linköping | 17,0 |
| 3 | Nyströmska skolan 1Söderköping | 16,0 |
| 3 | Kunskapsgymnasiet NorrköpingNorrköping | 16,0 |
| 5 | Hagagymnasiet skolenhet grönNorrköping | 15,9 |
| 5 | Platengymnasiet 2Motala | 15,9 |
| 7 | JENSEN Gymnasium LinköpingLinköping | 15,8 |
| 8 | JENSEN Gymnasium NorrköpingNorrköping | 15,3 |
| 9 | Hagagymnasiet skolenhet BlåNorrköping | 15,2 |
| 10 | Fria Läroverken LinköpingLinköping | 14,7 |
| 10 | Linnégymnasiet 4Linköping | 14,7 |
| 12 | KLARA Teoretiska Gymnasium LinköpingLinköping | 14,5 |
| 13 | Bergska gymnasietFinspång | 14,3 |
| 14 | Kungshögaskolan MG1Mjölby | 14,2 |
| 15 | Bildningscentrum FacettenÅtvidaberg | 14,1 |
| 16 | Fria Läroverken NorrköpingNorrköping | 13,9 |
| 17 | Ebersteinska gymnasiet 4Norrköping | 13,8 |
Antagningspoäng för Naturvetenskapsprogrammet i Östergötlands län (2025)
Median bland 16 skolor: min 240,0, medel 294,3. Testa dina poäng i prediktorn →
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Kunskapsgymnasiet Norrköping | 305,0 | 323,0 |
| Berzeliusskolan 2 | 255,0 | 310,3 |
| Hagagymnasiet skolenhet grön | 262,5 | 308,0 |
| Katedralskolan 1 | 257,5 | 302,6 |
| Bildningscentrum Facetten | 302,5 | 302,5 |
| Platengymnasiet 2 | 252,5 | 301,9 |
| Kungshögaskolan MG1 | 260,0 | 296,0 |
| JENSEN Gymnasium Norrköping | 255,0 | 294,4 |
| Hagagymnasiet skolenhet Blå | 227,5 | 294,2 |
| JENSEN Gymnasium Linköping | 225,0 | 271,3 |
| Linköpings idrottsgymnasium | 195,0 | 270,5 |
| Ebersteinska gymnasiet 4 | 197,5 | 259,8 |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Linköping | 202,5 | 235,2 |
| Fria Läroverken Linköping | 180,0 | 233,2 |
| Fria Läroverken Norrköping | 177,5 | 220,6 |
| Linnégymnasiet 3 | 145,0 | 183,8 |
Naturvetenskapsprogrammet i andra län
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket
- Skolverket Betygspoäng och statistik per gymnasieprogram