Naturvetenskapsprogrammet i Norrbottens län
15 gymnasieskolor med Naturvetenskapsprogrammet och betygsdata i Norrbottens län.
| # | Skola | Betygspoäng |
|---|---|---|
| 1 | RymdgymnasietKiruna | 17,5 |
| 2 | Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 1Gällivare | 15,8 |
| 3 | GränsälvsgymnasietÖvertorneå | 15,6 |
| 4 | Strömbacka HuginPiteå | 15,4 |
| 4 | TornedalsskolanHaparanda | 15,4 |
| 6 | Älvsbyns gymnasiumÄlvsbyn | 15,1 |
| 6 | Björknäsgymnasiet Enhet 2Boden | 15,1 |
| 8 | Luleå gymnasieskola, skolenhet FLuleå | 15,0 |
| 9 | Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 2Kiruna | 14,6 |
| 10 | Luleå gymnasieskola, skolenhet HLuleå | 14,4 |
| 10 | Lapplands Gymnasium PajalaPajala | 14,4 |
| 12 | SandbackaskolanArvidsjaur | 14,3 |
| 13 | Furuhedsskolan 1Kalix | 13,7 |
| 14 | Björknäsgymnasiet Enhet 1Boden | 13,5 |
| 15 | Lapplands Gymnasium JokkmokkJokkmokk | 13,1 |
Antagningspoäng för Naturvetenskapsprogrammet i Norrbottens län (2025)
Median bland 13 skolor: min 232,5, medel 294,5. Testa dina poäng i prediktorn →
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Rymdgymnasiet | 315,0 | 325,8 |
| Lapplands Gymnasium Jokkmokk | 302,5 | 317,5 |
| Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 1 | 167,5 | 306,2 |
| Luleå gymnasieskola, skolenhet H | 250,0 | 299,3 |
| Luleå gymnasieskola, skolenhet F | 232,5 | 297,7 |
| Älvsbyns gymnasium | 237,5 | 294,6 |
| Furuhedsskolan 1 | 232,5 | 294,5 |
| Strömbacka Hugin | 227,5 | 291,9 |
| Tornedalsskolan | 205,0 | 280,8 |
| Gränsälvsgymnasiet | 280,0 | 280,0 |
| Björknäsgymnasiet Enhet 1 | 197,5 | 278,2 |
| Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 2 | 155,0 | 267,8 |
| Sandbackaskolan | 197,5 | 245,0 |
Naturvetenskapsprogrammet i andra län
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket
- Skolverket Betygspoäng och statistik per gymnasieprogram