Bruksgymnasiet
Kommunal9 program
Betygspoäng
14,4
Genomströmning
82,9 %
Behöriga lärare
91,5 %→
Antal elever
340
Genomsnittlig betygspoäng genomsnittligt (14,4 poäng).
Program
El- och energiprogrammetYP
Betygspoäng13,3Genomströmning83,3 %Antagning187,5–213,6Elever50
EkonomiprogrammetHF
Betygspoäng14,8Genomströmning89,5 %Antagning185–240,3Elever70
Estetiska programmetHF
FlygteknikutbildningenYP
Betygspoäng14,2Antagning127,5–179,3Elever60
Fordons- och transportprogrammetYP
Antagning85–152,5Elever10
NaturvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng16,2Genomströmning78,6 %Antagning230–276,5Elever10
Restaurang- och livsmedelsprogrammetYP
Betygspoäng13,2Antagning110–159,6Elever20
SamhällsvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng14,7Genomströmning80 %Antagning137,5–197,1Elever30
VO—
Antagning135–175,8Elever10
| Program | Betygspoäng |
|---|---|
| El- och energiprogrammetYP | 13,3 |
| EkonomiprogrammetHF | 14,8 |
| Estetiska programmetHF | – |
| FlygteknikutbildningenYP | 14,2 |
| Fordons- och transportprogrammetYP | – |
| NaturvetenskapsprogrammetHF | 16,2 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammetYP | 13,2 |
| SamhällsvetenskapsprogrammetHF | 14,7 |
| VO— | – |
Vad krävdes för att komma in på Bruksgymnasiet?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
7säkra
1marginella
av 8 program på den här skolan
| Program | Antagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 276,5 / 230,0 | Marginell |
| Ekonomiprogrammet | 240,3 / 185,0 | Säker |
| El- och energiprogrammet | 213,6 / 187,5 | Säker |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 197,1 / 137,5 | Säker |
| Flygteknikutbildningen | 179,3 / 127,5 | Säker |
| VO | 175,8 / 135,0 | Säker |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 159,6 / 110,0 | Säker |
| Fordons- och transportprogrammet | 152,5 / 85,0 | Säker |
Närliggande gymnasieskolor
| Skola | km | Betygspoäng |
|---|---|---|
| Bruksgymnasiet(denna) | — | 14,4 |
| Wilhelm Haglunds GymnasiumÖsthammar | 159 m | 13,9 |
| VattenfallgymnasietÖsthammar | 22.3 km | 15,0 |
| Carl Wahren GymnasiumNorrtälje | 27.3 km | – |
| Uppsala yrkesgymnasium JällaUppsala | 38.8 km | 13,0 |
| HögbergsskolanTierp | 41.6 km | 13,6 |
| Uppsala International School (UIS)Uppsala | 43.2 km | – |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för gymnasieskolor