De la Gardiegymnasiet, enhet 1
Kommunal15 program
Betygspoäng
15,8
Genomströmning
86,5 %
Behöriga lärare
99,5 %→
Antal elever
330
Genomsnittlig betygspoäng högt (15,8 poäng).
Program
Bygg- och anläggningsprogrammetYP
Antagning190–227,6
Barn- och fritidsprogrammetYP
Antagning192,5–234,5
El- och energiprogrammetYP
Antagning232,5–258,9Elever10
EkonomiprogrammetHF
Antagning207,5–280,5
Estetiska programmetHF
Antagning142,5–233,1
FR—
Antagning207,5–242,2
FlygteknikutbildningenYP
Antagning162,5–196,9
Fordons- och transportprogrammetYP
Antagning180–215,5
Industritekniska programmetYP
Antagning225–248,6
NaturvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng15,8Genomströmning84,7 %Antagning180–279,1Elever160
Restaurang- och livsmedelsprogrammetYP
Antagning95–183
SamhällsvetenskapsprogrammetHF
Antagning180–254,4Elever10
TeknikprogrammetHF
Betygspoäng15,7Genomströmning88,3 %Antagning172,5–258,2Elever180
VVS- och fastighetsprogrammetYP
Antagning200–217,5
VO—
Antagning82,5–206,5
| Program | Betygspoäng |
|---|---|
| Bygg- och anläggningsprogrammetYP | – |
| Barn- och fritidsprogrammetYP | – |
| El- och energiprogrammetYP | – |
| EkonomiprogrammetHF | – |
| Estetiska programmetHF | – |
| FR— | – |
| FlygteknikutbildningenYP | – |
| Fordons- och transportprogrammetYP | – |
| Industritekniska programmetYP | – |
| NaturvetenskapsprogrammetHF | 15,8 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammetYP | – |
| SamhällsvetenskapsprogrammetHF | – |
| TeknikprogrammetHF | 15,7 |
| VVS- och fastighetsprogrammetYP | – |
| VO— | – |
Vad krävdes för att komma in på De la Gardiegymnasiet, enhet 1?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
9säkra
6marginella
av 15 program på den här skolan
| Program | Antagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Ekonomiprogrammet | 280,5 / 207,5 | Marginell |
| Naturvetenskapsprogrammet | 279,1 / 180,0 | Marginell |
| El- och energiprogrammet | 258,9 / 232,5 | Marginell |
| Teknikprogrammet | 258,2 / 172,5 | Marginell |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 254,4 / 180,0 | Marginell |
| Industritekniska programmet | 248,6 / 225,0 | Marginell |
| FR | 242,2 / 207,5 | Säker |
| Barn- och fritidsprogrammet | 234,5 / 192,5 | Säker |
| Estetiska programmet | 233,1 / 142,5 | Säker |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 227,6 / 190,0 | Säker |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 217,5 / 200,0 | Säker |
| Fordons- och transportprogrammet | 215,5 / 180,0 | Säker |
| VO | 206,5 / 82,5 | Säker |
| Flygteknikutbildningen | 196,9 / 162,5 | Säker |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 183,0 / 95,0 | Säker |
Närliggande gymnasieskolor
| Skola | km | Betygspoäng |
|---|---|---|
| De la Gardiegymnasiet, enhet 1(denna) | — | 15,8 |
| De la Gardiegymnasiet, enhet 6Lidköping | 0 m | 13,7 |
| De la Gardiegymnasiet, enhet 5Lidköping | 0 m | – |
| De la Gardiegymnasiet, enhet 3Lidköping | 0 m | 14,6 |
| De la Gardiegymnasiet, enhet 4Lidköping | 0 m | 14,9 |
| De la Gardiegymnasiet, enhet 2Lidköping | 0 m | 13,3 |
| LundenGötene | 18.0 km | – |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för gymnasieskolor