Antagningspoäng De la Gardiegymnasiet, enhet 1
Vad som krävdes för att komma in på De la Gardiegymnasiet, enhet 1 i Lidköping vid antagningen 2025 — min- och medelpoäng för 15 program.
Antagningspoäng per program (2025)
| Program | Min | Medel |
|---|---|---|
| Ekonomiprogrammet | 207,5 | 280,5 |
| Naturvetenskapsprogrammet | 180,0 | 279,1 |
| El- och energiprogrammet | 232,5 | 258,9 |
| Teknikprogrammet | 172,5 | 258,2 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 180,0 | 254,4 |
| Industritekniska programmet | 225,0 | 248,6 |
| Frisör- och stylistprogrammet | 207,5 | 242,2 |
| Barn- och fritidsprogrammet | 192,5 | 234,5 |
| Estetiska programmet | 142,5 | 233,1 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 190,0 | 227,6 |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 200,0 | 217,5 |
| Fordons- och transportprogrammet | 180,0 | 215,5 |
| Vård- och omsorgsprogrammet | 82,5 | 206,5 |
| Försäljnings- och serviceprogrammet | 162,5 | 196,9 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 95,0 | 183,0 |
Min = lägsta antagna elevens meritvärde. Medel = genomsnitt bland antagna. Program utan publicerad statistik visas inte — det betyder ofta lediga platser.
Antagningspoängen sätts av söktrycket varje år och är ingen garanti för nästa antagning. Räkna med rörelser på ±5 poäng för populära program — och mer för mindre orter.
Väntar du på antagningspoängen 2026?
Antagningsbeskeden för hösten 2026 skickades ut i början av juli, men Skolverket publicerar de officiella antagningsgränserna först under hösten. Poängen här är från antagningen 2025 — den senaste officiella statistiken, och den bästa fingervisningen om dina chanser i reservantagningen.
Få mejl när 2026 års antagningspoäng finns här
Vi läser in Skolverkets nya antagningsstatistik så snart den publiceras och mejlar dig då — ett mejl, ingen spam.
Vad krävdes för att komma in på De la Gardiegymnasiet, enhet 1?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
av 15 program på den här skolan
| Program | Medel/minAntagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Ekonomiprogrammet | 280,5 / 207,5 | Marginell |
| Naturvetenskapsprogrammet | 279,1 / 180,0 | Marginell |
| El- och energiprogrammet | 258,9 / 232,5 | Marginell |
| Teknikprogrammet | 258,2 / 172,5 | Marginell |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 254,4 / 180,0 | Marginell |
| Industritekniska programmet | 248,6 / 225,0 | Marginell |
| Frisör- och stylistprogrammet | 242,2 / 207,5 | Säker |
| Barn- och fritidsprogrammet | 234,5 / 192,5 | Säker |
| Estetiska programmet | 233,1 / 142,5 | Säker |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 227,6 / 190,0 | Säker |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 217,5 / 200,0 | Säker |
| Fordons- och transportprogrammet | 215,5 / 180,0 | Säker |
| Vård- och omsorgsprogrammet | 206,5 / 82,5 | Säker |
| Försäljnings- och serviceprogrammet | 196,9 / 162,5 | Säker |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 183,0 / 95,0 | Säker |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola