Antagningspoäng Jämtlands Gymn, Wargentin 1A
Vad som krävdes för att komma in på Jämtlands Gymn, Wargentin 1A i Östersund vid antagningen 2025 — min- och medelpoäng för 11 program.
Antagningspoäng per program (2025)
| Program | Min | Medel |
|---|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 212,5 | 296,3 |
| Ekonomiprogrammet | 227,5 | 272,9 |
| Humanistiska programmet | 185,0 | 269,3 |
| Teknikprogrammet | 172,5 | 263,4 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 160,0 | 261,3 |
| Estetiska programmet | 132,5 | 243,1 |
| Vård- och omsorgsprogrammet | 202,5 | 242,8 |
| Barn- och fritidsprogrammet | 187,5 | 228,0 |
| Hotell- och turismprogrammet | 180,0 | 221,1 |
| Frisör- och stylistprogrammet | 177,5 | 215,9 |
| Försäljnings- och serviceprogrammet | 185,0 | 210,6 |
Min = lägsta antagna elevens meritvärde. Medel = genomsnitt bland antagna. Program utan publicerad statistik visas inte — det betyder ofta lediga platser.
Antagningspoängen sätts av söktrycket varje år och är ingen garanti för nästa antagning. Räkna med rörelser på ±5 poäng för populära program — och mer för mindre orter.
Väntar du på antagningspoängen 2026?
Antagningsbeskeden för hösten 2026 skickades ut i början av juli, men Skolverket publicerar de officiella antagningsgränserna först under hösten. Poängen här är från antagningen 2025 — den senaste officiella statistiken, och den bästa fingervisningen om dina chanser i reservantagningen.
Få mejl när 2026 års antagningspoäng finns här
Vi läser in Skolverkets nya antagningsstatistik så snart den publiceras och mejlar dig då — ett mejl, ingen spam.
Vad krävdes för att komma in på Jämtlands Gymn, Wargentin 1A?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
av 11 program på den här skolan
| Program | Medel/minAntagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 296,3 / 212,5 | Marginell |
| Ekonomiprogrammet | 272,9 / 227,5 | Marginell |
| Humanistiska programmet | 269,3 / 185,0 | Marginell |
| Teknikprogrammet | 263,4 / 172,5 | Marginell |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 261,3 / 160,0 | Marginell |
| Estetiska programmet | 243,1 / 132,5 | Säker |
| Vård- och omsorgsprogrammet | 242,8 / 202,5 | Säker |
| Barn- och fritidsprogrammet | 228,0 / 187,5 | Säker |
| Hotell- och turismprogrammet | 221,1 / 180,0 | Säker |
| Frisör- och stylistprogrammet | 215,9 / 177,5 | Säker |
| Försäljnings- och serviceprogrammet | 210,6 / 185,0 | Säker |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola