Jämtlands Gymn, Wargentin 1A
Fristående11 program
Betygspoäng
15,5
Genomströmning
69,1 %
Behöriga lärare
81,1 %↗
Antal elever
190
Genomsnittlig betygspoäng högt (15,5 poäng).
Program
Barn- och fritidsprogrammetYP
Betygspoäng15,1Antagning187,5–228Elever60
EkonomiprogrammetHF
Antagning227,5–272,9
Estetiska programmetHF
Antagning132,5–243,1
FR—
Antagning177,5–215,9
FlygteknikutbildningenYP
Antagning185–210,6
Hotell- och turismprogrammetYP
Antagning180–221,1
Humanistiska programmetHF
Antagning185–269,3
NaturvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng15,5Genomströmning75 %Antagning212,5–296,3
SamhällsvetenskapsprogrammetHF
Antagning160–261,3
TeknikprogrammetHF
Antagning172,5–263,4
VO—
Betygspoäng15,8Genomströmning63,2 %Antagning202,5–242,8Elever90
| Program | Betygspoäng |
|---|---|
| Barn- och fritidsprogrammetYP | 15,1 |
| EkonomiprogrammetHF | – |
| Estetiska programmetHF | – |
| FR— | – |
| FlygteknikutbildningenYP | – |
| Hotell- och turismprogrammetYP | – |
| Humanistiska programmetHF | – |
| NaturvetenskapsprogrammetHF | 15,5 |
| SamhällsvetenskapsprogrammetHF | – |
| TeknikprogrammetHF | – |
| VO— | 15,8 |
Vad krävdes för att komma in på Jämtlands Gymn, Wargentin 1A?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
6säkra
5marginella
av 11 program på den här skolan
| Program | Antagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 296,3 / 212,5 | Marginell |
| Ekonomiprogrammet | 272,9 / 227,5 | Marginell |
| Humanistiska programmet | 269,3 / 185,0 | Marginell |
| Teknikprogrammet | 263,4 / 172,5 | Marginell |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 261,3 / 160,0 | Marginell |
| Estetiska programmet | 243,1 / 132,5 | Säker |
| VO | 242,8 / 202,5 | Säker |
| Barn- och fritidsprogrammet | 228,0 / 187,5 | Säker |
| Hotell- och turismprogrammet | 221,1 / 180,0 | Säker |
| FR | 215,9 / 177,5 | Säker |
| Flygteknikutbildningen | 210,6 / 185,0 | Säker |
Närliggande gymnasieskolor
| Skola | km | Betygspoäng |
|---|---|---|
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1A(denna) | — | 15,5 |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1BÖstersund | 0 m | 15,5 |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1CÖstersund | 0 m | – |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1DÖstersund | 3 m | – |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 1EÖstersund | 5 m | 14,3 |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 2AÖstersund | 169 m | 13,7 |
| Jämtlands Gymn, Wargentin 2CÖstersund | 171 m | 14,7 |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för gymnasieskolor