Norra Real 82964090
Kommunal3 program
Betygspoäng
17,7
Genomströmning
91,0 %
Behöriga lärare
98,4 %↗
Antal elever
1 010
Genomsnittlig betygspoäng mycket högt (17,7 poäng).
Program
Humanistiska programmetHF
Betygspoäng17,1Genomströmning84,4 %Antagning265–303,8Elever100
NaturvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng18,1Genomströmning96,9 %Antagning325–334,5Elever600
SamhällsvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng17,8Genomströmning91,8 %Antagning300–323,1Elever300
| Program | Betygspoäng |
|---|---|
| Humanistiska programmetHF | 17,1 |
| NaturvetenskapsprogrammetHF | 18,1 |
| SamhällsvetenskapsprogrammetHF | 17,8 |
Vad krävdes för att komma in på Norra Real 82964090?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
0säkra
0marginella
av 3 program på den här skolan
| Program | Antagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 334,5 / 325,0 | Utom räckhåll |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 323,1 / 300,0 | Utom räckhåll |
| Humanistiska programmet | 303,8 / 265,0 | Utom räckhåll |
Närliggande gymnasieskolor
| Skola | km | Betygspoäng |
|---|---|---|
| Norra Real 82964090(denna) | — | 17,7 |
| KungstensgymnasietStockholm | 511 m | 16,1 |
| Tyska skolanStockholm | 517 m | 18,2 |
| JENSEN Gymnasium VasastanStockholm | 526 m | 15,4 |
| Stift. Sthlm Intern. School gyStockholm | 590 m | – |
| Franska Skolan/Ecole francaise GymnasiumStockholm | 598 m | 15,2 |
| Påhlmans gymnasiumStockholm | 653 m | 14,8 |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för gymnasieskolor