Antagningspoäng Oscarsgymnasiet
Vad som krävdes för att komma in på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn vid antagningen 2025 — min- och medelpoäng för 15 program.
Antagningspoäng per program (2025)
| Program | Min | Medel |
|---|---|---|
| Ekonomiprogrammet | 215,0 | 269,8 |
| Naturvetenskapsprogrammet | 180,0 | 266,4 |
| Teknikprogrammet | 190,0 | 265,2 |
| FR | 212,5 | 250,0 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 172,5 | 237,5 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 157,5 | 228,0 |
| Barn- och fritidsprogrammet | 165,0 | 227,1 |
| Estetiska programmet | 167,5 | 220,0 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 185,0 | 211,3 |
| El- och energiprogrammet | 102,5 | 193,9 |
| Flygteknikutbildningen | 105,0 | 186,6 |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 140,0 | 186,1 |
| Fordons- och transportprogrammet | 127,5 | 178,6 |
| VO | 97,5 | 177,3 |
| Industritekniska programmet | 85,0 | 163,6 |
Min = lägsta antagna elevens meritvärde. Medel = genomsnitt bland antagna. Program utan publicerad statistik visas inte — det betyder ofta lediga platser.
Antagningspoängen sätts av söktrycket varje år och är ingen garanti för nästa antagning. Räkna med rörelser på ±5 poäng för populära program — och mer för mindre orter.
Vad krävdes för att komma in på Oscarsgymnasiet?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
11säkra
4marginella
av 15 program på den här skolan
| Program | Medel/minAntagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Ekonomiprogrammet | 269,8 / 215,0 | Marginell |
| Naturvetenskapsprogrammet | 266,4 / 180,0 | Marginell |
| Teknikprogrammet | 265,2 / 190,0 | Marginell |
| FR | 250,0 / 212,5 | Marginell |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 237,5 / 172,5 | Säker |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 228,0 / 157,5 | Säker |
| Barn- och fritidsprogrammet | 227,1 / 165,0 | Säker |
| Estetiska programmet | 220,0 / 167,5 | Säker |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 211,3 / 185,0 | Säker |
| El- och energiprogrammet | 193,9 / 102,5 | Säker |
| Flygteknikutbildningen | 186,6 / 105,0 | Säker |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 186,1 / 140,0 | Säker |
| Fordons- och transportprogrammet | 178,6 / 127,5 | Säker |
| VO | 177,3 / 97,5 | Säker |
| Industritekniska programmet | 163,6 / 85,0 | Säker |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — antagningspoäng per gymnasieprogram och skola