Oscarsgymnasiet
Kommunal16 program
Betygspoäng
14,3
Genomströmning
Uppgift saknas
Behöriga lärare
84,2 %
Antal elever
900
Genomsnittlig betygspoäng genomsnittligt (14,3 poäng).
Program
Bygg- och anläggningsprogrammetYP
Antagning185–211,3Elever20
Barn- och fritidsprogrammetYP
Betygspoäng14,4Antagning165–227,1Elever80
El- och energiprogrammetYP
Betygspoäng12,3Antagning102,5–193,9Elever40
EkonomiprogrammetHF
Betygspoäng15,5Antagning215–269,8Elever90
Estetiska programmetHF
Betygspoäng15,6Antagning167,5–220Elever60
FR—
Antagning212,5–250Elever10
FlygteknikutbildningenYP
Betygspoäng15,3Antagning105–186,6Elever20
Fordons- och transportprogrammetYP
Betygspoäng13,7Antagning127,5–178,6Elever100
HantverksprogrammetYP
Industritekniska programmetYP
Antagning85–163,6Elever40
NaturvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng16,4Antagning180–266,4Elever70
Restaurang- och livsmedelsprogrammetYP
Antagning172,5–237,5Elever10
SamhällsvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng13,9Antagning157,5–228Elever160
TeknikprogrammetHF
Betygspoäng15,5Antagning190–265,2Elever90
VVS- och fastighetsprogrammetYP
Betygspoäng11,4Antagning140–186,1Elever30
VO—
Betygspoäng13,1Antagning97,5–177,3Elever40
| Program | Betygspoäng |
|---|---|
| Bygg- och anläggningsprogrammetYP | – |
| Barn- och fritidsprogrammetYP | 14,4 |
| El- och energiprogrammetYP | 12,3 |
| EkonomiprogrammetHF | 15,5 |
| Estetiska programmetHF | 15,6 |
| FR— | – |
| FlygteknikutbildningenYP | 15,3 |
| Fordons- och transportprogrammetYP | 13,7 |
| HantverksprogrammetYP | – |
| Industritekniska programmetYP | – |
| NaturvetenskapsprogrammetHF | 16,4 |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammetYP | – |
| SamhällsvetenskapsprogrammetHF | 13,9 |
| TeknikprogrammetHF | 15,5 |
| VVS- och fastighetsprogrammetYP | 11,4 |
| VO— | 13,1 |
Vad krävdes för att komma in på Oscarsgymnasiet?
Dra i reglaget för att se vilka program du hade kommit in på senast.
11säkra
4marginella
av 15 program på den här skolan
| Program | Antagn. medel/min | Status |
|---|---|---|
| Ekonomiprogrammet | 269,8 / 215,0 | Marginell |
| Naturvetenskapsprogrammet | 266,4 / 180,0 | Marginell |
| Teknikprogrammet | 265,2 / 190,0 | Marginell |
| FR | 250,0 / 212,5 | Marginell |
| Restaurang- och livsmedelsprogrammet | 237,5 / 172,5 | Säker |
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 228,0 / 157,5 | Säker |
| Barn- och fritidsprogrammet | 227,1 / 165,0 | Säker |
| Estetiska programmet | 220,0 / 167,5 | Säker |
| Bygg- och anläggningsprogrammet | 211,3 / 185,0 | Säker |
| El- och energiprogrammet | 193,9 / 102,5 | Säker |
| Flygteknikutbildningen | 186,6 / 105,0 | Säker |
| VVS- och fastighetsprogrammet | 186,1 / 140,0 | Säker |
| Fordons- och transportprogrammet | 178,6 / 127,5 | Säker |
| VO | 177,3 / 97,5 | Säker |
| Industritekniska programmet | 163,6 / 85,0 | Säker |
Närliggande gymnasieskolor
| Skola | km | Betygspoäng |
|---|---|---|
| Oscarsgymnasiet(denna) | — | 14,3 |
| Oscarsgymnasiet EOskarshamn | 2 m | – |
| Etec Teknikutbildning ABOskarshamn | 1.2 km | 15,1 |
| Högsby LärcenterHögsby | 27.5 km | – |
| Hultsfreds gymnasium 3Hultsfred | 44.4 km | 14,3 |
| Hultsfreds gymnasium 1Hultsfred | 44.4 km | 14,6 |
| Hultsfreds gymnasium 2Hultsfred | 44.4 km | 13,6 |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för gymnasieskolor