Förskollärarprogrammet
Alla behöriga sökande antogs — ingen poänggräns behövdes i BI (40 antagna i gruppen), HT 2026, urval 2
BII alla behöriga antagna (17 antagna) · högskoleprovet ingen uppgift
82 antagna i urval 2 · 1,1 förstahandssökande per antagen
Urval 1: BI 11,06 · 105 antagna
Alla behöriga antogs i BI — räkna ändå ut var ditt jämförelsetal plus meritpoäng landar
Lägsta antagna poäng i urval 2 är vad som krävdes när antagningsbeskedet gick ut. Lärosätenas reservantagning publiceras inte, så den slutliga gränsen kan ha varit lägre. Meritvärdet på den här sidan är UHR:s — jämförelsetalet från gymnasiebetygen plus meritpoäng, högst 22,50 — inte grundskolans meritvärde (0–340).
Väntar du på antagningspoängen VT 2027?
Antagningsbeskeden för VT 2027 går ut 9 december 2026 (urval 1) och 21 december 2026 (urval 2). UHR publicerar statistiken i sökfunktionen strax efter varje urval; Velja läser in den därefter. Poängen här är från HT 2026 — den senaste avslutade antagningen, och den bästa fingervisningen om var gränsen hamnar.
Få mejl när antagningspoängen för VT 2027 finns här
Vi läser in UHR:s statistik så snart urvalet är klart och mejlar dig då — ett mejl, ingen spam.
Antagningspoäng sedan HT 2013
Betygsvägen — lägsta antagningspoäng BI per hösttermin (0–22,50)
Streckad linje: medianen av BI-gränsen för Förskollärarprogrammet vid 5 lärosäten HT 2021 — en median, ingen rangordning. Luckor i BI: HT 2018 alla behöriga antagna · HT 2019 alla behöriga antagna · HT 2020 alla behöriga antagna · HT 2022 alla behöriga antagna · HT 2023 alla behöriga antagna · HT 2024 alla behöriga antagna · HT 2025 alla behöriga antagna · HT 2026 alla behöriga antagna. Luckor i BII: HT 2018 alla behöriga antagna · HT 2019 alla behöriga antagna · HT 2020 alla behöriga antagna · HT 2022 alla behöriga antagna · HT 2023 alla behöriga antagna · HT 2024 alla behöriga antagna · HT 2025 alla behöriga antagna · HT 2026 alla behöriga antagna.
Höstterminer sedan HT 2013, urval 2 där det finns. En lucka är en termin där gruppen inte hade någon poänggräns (alla behöriga antogs eller inga platser i gruppen).
Varje termin och urval, HT 2013–HT 2026
| Termin | Urval | BI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2026 | 2 | alla behöriga antagna · 40 antagna | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: ÖS alla behöriga antagna · 1 antagna · PJ alla behöriga antagna · 3 antagna · SA alla behöriga antagna · 17 antagna | |||||||||
| HT 2026 | 1 | 11,06 | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: ÖS inga platser i gruppen · PJ alla behöriga antagna · 4 antagna · SA inga platser i gruppen | |||||||||
| HT 2025 | 2 | alla behöriga antagna · 40 antagna | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: PJ alla behöriga antagna · 3 antagna · SA alla behöriga antagna · 21 antagna | |||||||||
| HT 2025 | 1 | alla behöriga antagna · 76 antagna | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: PJ alla behöriga antagna · 5 antagna · SA alla behöriga antagna · 15 antagna | |||||||||
| HT 2024 | 2 | alla behöriga antagna · 52 antagna | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: ÖS inga platser i gruppen · PJ alla behöriga antagna · 2 antagna · SA alla behöriga antagna · 13 antagna | |||||||||
| HT 2024 | 1 | alla behöriga antagna · 85 antagna | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: ÖS inga platser i gruppen · PJ alla behöriga antagna · 4 antagna · SA alla behöriga antagna · 20 antagna | |||||||||
| HT 2023 | 2 | alla behöriga antagna · 40 antagna | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: PJ alla behöriga antagna · 1 antagna · SA alla behöriga antagna · 15 antagna | |||||||||
| HT 2023 | 1 | alla behöriga antagna · 80 antagna | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: PJ alla behöriga antagna · 5 antagna · SA 999,00 | |||||||||
| HT 2022 | 2 | alla behöriga antagna · 38 antagna | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: PJ alla behöriga antagna · 2 antagna · SA alla behöriga antagna · 20 antagna | |||||||||
| HT 2022 | 1 | 12,76 | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: ÖS inga platser i gruppen · PJ alla behöriga antagna · 5 antagna · SA inga platser i gruppen | |||||||||
Äldre terminer (HT 2013–HT 2021, 9 st)
| Termin | Urval | BI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2021 | 2 | 11,25 | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: ÖS inga platser i gruppen · PJ alla behöriga antagna · 3 antagna · SA inga platser i gruppen | |||||||||
| HT 2021 | 1 | 14,20 | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: ÖS inga platser i gruppen · PJ alla behöriga antagna · 4 antagna · SA inga platser i gruppen | |||||||||
| HT 2020 | 2 | alla behöriga antagna · 70 antagna | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: PJ alla behöriga antagna · 3 antagna · SA alla behöriga antagna · 20 antagna | |||||||||
| HT 2020 | 1 | 12,39 | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: PJ alla behöriga antagna · 5 antagna · SA inga platser i gruppen | |||||||||
| HT 2019 | 2 | alla behöriga antagna · 64 antagna | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: ÖS inga platser i gruppen · PJ alla behöriga antagna · 2 antagna · SA alla behöriga antagna · 28 antagna | |||||||||
| HT 2019 | 1 | 12,71 | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: ÖS inga platser i gruppen · PJ alla behöriga antagna · 2 antagna · SA inga platser i gruppen | |||||||||
| HT 2018 | 2 | alla behöriga antagna · 80 antagna | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: ÖS inga platser i gruppen · PJ alla behöriga antagna · 7 antagna · SA 963,00 | |||||||||
| HT 2018 | 1 | 13,70 | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: ÖS inga platser i gruppen · PJ alla behöriga antagna · 11 antagna · SA inga platser i gruppen | |||||||||
| HT 2017 | 2 | 11,85 | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: ÖS inga platser i gruppen · PJ alla behöriga antagna · 8 antagna · SA inga platser i gruppen | |||||||||
| HT 2017 | 1 | 14,64 | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: ÖS inga platser i gruppen · PJ alla behöriga antagna · 20 antagna · SA inga platser i gruppen | |||||||||
| HT 2016 | 2 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: LBF alla behöriga antagna · 2 antagna · LBI 12,53 · LBIEX 12,31 · LBII 14,83 · LHP alla behöriga antagna · 13 antagna | |||||||||
| HT 2016 | 1 | ingen grupp | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: LBF alla behöriga antagna · 2 antagna · LBI 14,27 · LBIEX 13,62 · LBII 15,06 · LHP alla behöriga antagna · 14 antagna | |||||||||
| HT 2015 | 2 | 14,69 | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: BIEX 13,77 · ÖS inga platser i gruppen · PJ alla behöriga antagna · 13 antagna · SA inga platser i gruppen | |||||||||
| HT 2015 | 1 | 15,83 | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: BIEX 15,14 · ÖS inga platser i gruppen · PJ alla behöriga antagna · 20 antagna · SA inga platser i gruppen | |||||||||
| HT 2014 | 2 | 15,00 | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: BIEX 15,00 · ÖS inga platser i gruppen · PJ alla behöriga antagna · 20 antagna | |||||||||
| HT 2014 | 1 | 16,00 | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: BIEX 15,55 · ÖS inga platser i gruppen · PJ alla behöriga antagna · 27 antagna | |||||||||
| HT 2013 | 2 | 16,30 | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: LJ 0,60 · ÖS inga platser i gruppen · SA inga platser i gruppen | |||||||||
| HT 2013 | 1 | 16,90 | |||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: LJ 0,65 · ÖS inga platser i gruppen · SA inga platser i gruppen | |||||||||
Varje rad är ett urval: urval 2 är det andra antagningsbeskedet och det som gällde när terminen började, urval 1 det första. BI = gymnasiebetyg utan komplettering, BII = med komplettering, BF = folkhögskolans studieomdöme (1–4), HP = högskoleprovet (0,05–2,00). Siffran är den sist antagnes poäng i gruppen. Alla behöriga antagna = ingen poänggräns behövdes; inga platser i gruppen = gruppen fanns men inga platser fördelades i den; ingen grupp = gruppen ingick inte i det urvalet. Sökande och förstahandssökande avser terminen, antagna och reserver urvalet.
Lägsta antagna poäng i urval 2 är vad som krävdes när antagningsbeskedet gick ut. Lärosätenas reservantagning publiceras inte, så den slutliga gränsen kan ha varit lägre.
Konkurrens — förstahandssökande per antagen
HT 2026 · urval 2
1,1
förstahandssökande per antagen
287 sökte, 88 i första hand; 82 antogs i urval 2. Det ger 1,1 förstahandssökande per antagen — ett mått på trycket, inte en chans i procent: hur många platser som fanns publicerar UHR inte.
Sökande per hösttermin
Antal sökande och förstahandssökande vid sista anmälningsdag, per hösttermin.
Vilka söker — kön och ålder
Kön bland de sökande HT 2026 (287 sökande), enligt UHR:s indelning
Ålder bland de sökande HT 2026
Förskollärarprogrammet på andra lärosäten
53 program med namnet Förskollärarprogrammet vid 14 lärosäten, sorterade efter lägsta antagningspoäng i BI vid senaste urvalet (i regel HT 2026), högst först — en sortering, ingen rangordning.
| Program | BI |
|---|---|
| FörskollärarprogrammetHögskolan i Gävle · Gävle · Helfart | alla behöriga antagna · 5 antagna |
| FörskollärarprogrammetHögskolan i Gävle · Gävle · Helfart · Distans | alla behöriga antagna · 47 antagna |
| FörskollärarprogrammetHögskolan Väst · Trollhättan · Helfart · HT 2025, urval 2 | alla behöriga antagna · 21 antagna |
| Förskollärarprogrammet (den här sidan)Jönköping University · Jönköping · Helfart | alla behöriga antagna · 40 antagna |
| FörskollärarprogrammetJönköping University · Eksjö · Helfart · HT 2025, urval 2 | alla behöriga antagna · 3 antagna |
| FörskollärarprogrammetJönköping University · Ljungby · Helfart | alla behöriga antagna · 1 antagna |
| FörskollärarprogrammetJönköping University · Oskarshamn · Helfart | alla behöriga antagna · 3 antagna |
| FörskollärarprogrammetJönköping University · Värnamo · Helfart · HT 2025, urval 2 | alla behöriga antagna · 4 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Karlstad · Helfart | alla behöriga antagna · 28 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Åmål · Helfart · VT 2024, urval 2 | alla behöriga antagna · 7 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Årjäng · Helfart · VT 2026, urval 2 | alla behöriga antagna · 3 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Arvika · Helfart · VT 2025, urval 2 | alla behöriga antagna · 7 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Hagfors · Helfart · VT 2026, urval 2 | alla behöriga antagna · 3 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Karlskoga · Helfart · VT 2025, urval 2 | alla behöriga antagna · 2 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Katrineholm · Helfart · VT 2025, urval 2 | alla behöriga antagna · 6 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Lidköping · Helfart · VT 2026, urval 2 | alla behöriga antagna · 2 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Lindesberg · Helfart · VT 2026, urval 2 | alla behöriga antagna · 1 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Ludvika · Helfart · VT 2026, urval 2 | alla behöriga antagna · 3 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Mariestad · Helfart · VT 2025, urval 2 | alla behöriga antagna · 2 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Mora · Helfart · VT 2026, urval 2 | alla behöriga antagna · 2 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Norrtälje · Helfart · VT 2025, urval 2 | alla behöriga antagna · 3 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Nyköping · Helfart · VT 2026, urval 2 | alla behöriga antagna · 3 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Säffle · Helfart · VT 2026, urval 2 | alla behöriga antagna · 4 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Strömstad · Helfart · VT 2025, urval 2 | alla behöriga antagna · 2 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Sunne · Helfart · VT 2023, urval 2 | alla behöriga antagna · 2 antagna |
| FörskollärarprogrammetLinköpings universitet · Katrineholm · Helfart · HT 2023, urval 2 | alla behöriga antagna · 2 antagna |
| FörskollärarprogrammetLinköpings universitet · Norrköping · Helfart | alla behöriga antagna · 26 antagna |
| FörskollärarprogrammetLinköpings universitet · Ronneby · Helfart · HT 2023, urval 2 | alla behöriga antagna · 5 antagna |
| FörskollärarprogrammetLinnéuniversitetet · Växjö · Helfart | alla behöriga antagna · 20 antagna |
| FörskollärarprogrammetLinnéuniversitetet · Kalmar · Helfart | alla behöriga antagna · 16 antagna |
| FörskollärarprogrammetMälardalens universitet · Västerås · Helfart | alla behöriga antagna · 18 antagna |
| FörskollärarprogrammetMälardalens universitet · Eskilstuna · Helfart · Distans · HT 2025, urval 2 | alla behöriga antagna · 17 antagna |
| FörskollärarprogrammetStockholms universitet · Stockholm · Helfart | alla behöriga antagna · 62 antagna |
| FörskollärarprogrammetUmeå universitet · Umeå · Helfart | alla behöriga antagna · 13 antagna |
| FörskollärarprogrammetUppsala universitet · Uppsala · Helfart | alla behöriga antagna · 37 antagna |
| FörskollärarprogrammetUppsala universitet · Gotland · Helfart | alla behöriga antagna · 3 antagna |
| FörskollärarprogrammetÖrebro universitet · Örebro · Helfart | alla behöriga antagna · 26 antagna |
| FörskollärarutbildningHögskolan i Borås · Borås · Helfart | alla behöriga antagna · 28 antagna |
| FörskollärarutbildningHögskolan i Borås · Skövde · Helfart · VT 2026, urval 2 | alla behöriga antagna · 13 antagna |
| FörskollärarutbildningHögskolan i Halmstad · Halmstad · Helfart | alla behöriga antagna · 22 antagna |
| FörskollärarutbildningHögskolan Kristianstad · Kristianstad · Helfart | alla behöriga antagna · 26 antagna |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Alingsås · Helfart · VT 2024, urval 2 | inga platser i gruppen |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Falköping · Helfart · VT 2026, urval 2 | inga platser i gruppen |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Falun · Helfart · VT 2026, urval 2 | ingen grupp |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Mark · Helfart · VT 2023, urval 2 | inga platser i gruppen |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Motala · Helfart · VT 2026, urval 2 | ingen grupp |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Nynäshamn · Helfart · VT 2026, urval 2 | inga platser i gruppen |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Stenungsund · Helfart · VT 2025, urval 2 | ingen grupp |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Uddevalla · Helfart · VT 2026, urval 2 | inga platser i gruppen |
| FörskollärarprogrammetLinköpings universitet · Söderhamn · Helfart | ingen grupp |
| FörskollärarprogrammetLinköpings universitet · Västervik · Helfart | ingen grupp |
| FörskollärarprogrammetMälardalens universitet · Eskilstuna · Helfart · VT 2026, urval 2 | ingen grupp |
| FörskollärarutbildningHögskolan i Borås · Varberg · Helfart | ingen grupp |
BI = gymnasiebetyg utan komplettering, BII = med komplettering, HP = högskoleprovet (0,05–2,00). Siffran är den sist antagnes poäng i gruppen. Alla behöriga antagna betyder att ingen poänggräns behövdes, inga platser i gruppen att urvalsgruppen fanns men inga platser fördelades i den, ingen grupp att programmet inte använde gruppen i det urvalet.
Hela jämförelsen för Förskollärarprogrammet →Andra program på Jönköping University
- Datateknik: Inbyggda system · Jönköping
- Datateknik: Mjukvaruutveckling och mobila plattformar · Jönköping
- Digital Product Development (master) · Jönköping
- Digital Product Development (master) · Jönköping · Internationell antagningsomgång
- Engineering Management (One Year) · Jönköping
- Engineering Management (One Year) · Jönköping · Internationell antagningsomgång
- Förskollärarprogrammet · Eksjö
- Förskollärarprogrammet · Ljungby
- Förskollärarprogrammet · Oskarshamn
- Förskollärarprogrammet · Värnamo
- Global Studies: Sustainable Societies and Social Change (One Year) · Jönköping
- Global Studies: Sustainable Societies and Social Change (One Year) · Jönköping · Internationell antagningsomgång
YRKEN EFTER PROGRAMMET
Yrken efter Förskollärarprogrammet
Vanliga yrken för den som tagit examen från programmet, med medianlön enligt SCB. Klicka för lönespridning, sektor och lediga jobb.
Om programmet
- Lärosäte
- Jönköping Universityju.se ↗
- Studieort
- Jönköping
- Studietakt och form
- Helfart (100 %) · Campus · Dagtid
- Examen
- Förskollärarexamen
- Samma program på andra lärosäten
- Förskollärarprogrammet — 14 lärosäten
Om underlaget
Siffrorna är UHR:s antagningsstatistik för Förskollärarprogrammet vid Jönköping University: 14 terminer från HT 2013 till HT 2026, hämtade 2026-09-14 via sökfunktionens JSON-tjänst. UHR publicerar urval 1 och urval 2 per termin; lärosätenas reservantagning ingår inte. Terminerna är sammanförda till en serie på lärosäte, programnamn, ort, studietakt, undervisningsform och antagningsomgång — anmälningskoden byter mellan höst och vår och programkoden när lärosätet kodar om, så ingen av dem duger som identitet. Urvalsgrupper utanför BI, BII, BF och HP (ÖS: Övriga sökande; PJ: PJ (lärosätets egen urvalsgrupp); SA: Sen anmälan) är lärosätets egna och visas som de publiceras, utan skala.
Senaste anmälningskod HJ-52258, programkod LGFO7. Rättelser: info@velja.se. Statistiken kommer från UHR och rättas där.
Vanliga frågor
Vad krävdes för att komma in på Förskollärarprogrammet på Jönköping University?
I HT 2026, urval 2 var lägsta antagna poäng alla behöriga antagna i betygsgruppen BI, alla behöriga antagna i BII (betyg med komplettering) och ingen uppgift på högskoleprovet. Folkhögskolegruppen BF: alla behöriga antagna. Meritvärdet är UHR:s: jämförelsetalet plus meritpoäng, högst 22,50. 82 antogs i det urvalet. Lärosätenas reservantagning publiceras inte, så den slutliga gränsen kan ha varit lägre.
Vad är skillnaden mellan urval 1 och urval 2?
Urval 1 är det första antagningsbeskedet; de som inte svarar ja i tid stryks och deras platser fördelas om i urval 2, det andra beskedet. Gränsen i urval 2 är därför oftast lägre eller lika, men inte alltid — i UHR:s historik ligger urval 2 över urval 1 i ungefär tre procent av fallen. Sidan leder med urval 2, som är vad som gällde när terminen började, och visar urval 1 bredvid.
Vad betyder "alla behöriga antagna" i statistiken?
Alla behöriga sökande antogs — ingen poänggräns behövdes: alla som uppfyllde behörighetskraven i gruppen fick en plats, så det finns ingen lägsta poäng att ange. "inga platser i gruppen" betyder att urvalsgruppen fanns men att inga platser fördelades i den. Förskollärarprogrammet på Jönköping University har haft minst en termin där alla behöriga antogs i BI.
Kan man komma in på Förskollärarprogrammet med högskoleprovet?
Inte enligt UHR:s statistik för HT 2026, urval 2: urvalet gjordes utan någon högskoleprovsgrupp.
Hur många sökte till Förskollärarprogrammet på Jönköping University?
287 sökte till HT 2026, 88 av dem i första hand, och 82 antogs i urval 2. Det ger 1,1 förstahandssökande per antagen — ett mått på trycket, inte en antagningschans: hur många platser som fanns publicerar UHR inte.
Är antagningspoängen en garanti för att komma in?
Nej, åt något håll. Gränsen är den sist antagnes poäng i det urvalet; nästa år kan den ligga högre eller lägre beroende på hur många som söker och vilka betyg de har. Efter urval 2 sköter lärosätet reservantagningen själv och publicerar ingen slutlig gräns, så den som stod som reserv med lite lägre poäng kan ha fått en plats. Prediktorn på Velja läser din poäng mot gränsen med den marginal som gränserna brukar röra sig, och kallar det säkert, marginellt eller risk — inte en garanti.
Källor och antaganden
Antagningspoängen avser HT 2026, urval 2. · Senast uppdaterad: September 2026
- UHR — Antagningsstatistik
- uhr.se Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp, antal sökande, förstahandssökande, antagna och reserver per program och termin, VT 2008–HT 2026, hämtat 2026-09-14 via sökfunktionens JSON-tjänst. UHR publicerar urval 1 och urval 2; lärosätenas reservantagning ingår inte.
- Antagning.se — Så räknas meritvärdet
- antagning.se Jämförelsetal, meritpoäng och urvalsgrupperna BI, BII, BF och HP.