Förskollärarprogrammet
Ingen betygsgrupp (BI) i urvalet HT 2026, urval 2
Urvalsgrupper: - inga platser i gruppen
0 antagna i urval 2
Programmet gör inget urval på gymnasiebetyg eller högskoleprovet i UHR:s statistik
Lägsta antagna poäng i urval 2 är vad som krävdes när antagningsbeskedet gick ut. Lärosätenas reservantagning publiceras inte, så den slutliga gränsen kan ha varit lägre. Meritvärdet på den här sidan är UHR:s — jämförelsetalet från gymnasiebetygen plus meritpoäng, högst 22,50 — inte grundskolans meritvärde (0–340).
Antagningspoäng sedan HT 2019
Varje termin och urval, HT 2019–HT 2026
| Termin | Urval | BI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2026 | Inställd | ||||||||
| HT 2025 | 2 | alla behöriga antagna (9 antagna) | |||||||
| BII alla behöriga antagna (1 antagen)HP inga platser i gruppen | |||||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: SA alla behöriga antagna (6 antagna) | |||||||||
| HT 2025 | 1 | alla behöriga antagna (16 antagna) | |||||||
| BII alla behöriga antagna (6 antagna)HP alla behöriga antagna (2 antagna) | |||||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: SA alla behöriga antagna (2 antagna) | |||||||||
| HT 2022 | 2 | alla behöriga antagna (5 antagna) | |||||||
| BII alla behöriga antagna (5 antagna)HP alla behöriga antagna (2 antagna) | |||||||||
| HT 2022 | 1 | alla behöriga antagna (12 antagna) | |||||||
| BII alla behöriga antagna (7 antagna)HP alla behöriga antagna (5 antagna) | |||||||||
Äldre terminer (HT 2019–HT 2021, 3 st)
| Termin | Urval | BI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2021 | 2 | alla behöriga antagna (7 antagna) | |||||||
| BII alla behöriga antagna (4 antagna)HP alla behöriga antagna (1 antagen) | |||||||||
| HT 2021 | 1 | alla behöriga antagna (11 antagna) | |||||||
| BII alla behöriga antagna (6 antagna)HP alla behöriga antagna (2 antagna) | |||||||||
| HT 2020 | 2 | alla behöriga antagna (3 antagna) | |||||||
| BII alla behöriga antagna (6 antagna)HP ingen grupp | |||||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: HPV75 alla behöriga antagna (1 antagen) · ÖS inga platser i gruppen · SA alla behöriga antagna (5 antagna) | |||||||||
| HT 2020 | 1 | alla behöriga antagna (13 antagna) | |||||||
| BII alla behöriga antagna (8 antagna)HP ingen grupp | |||||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: HPV75 alla behöriga antagna (2 antagna) · ÖS inga platser i gruppen | |||||||||
| HT 2019 | 2 | alla behöriga antagna (12 antagna) | |||||||
| BII 15,11HP 0,30 | |||||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 2: SA inga platser i gruppen | |||||||||
| HT 2019 | 1 | 14,85 | |||||||
| BII 16,04HP 0,40 | |||||||||
| Lärosätets egna urvalsgrupper, urval 1: SA inga platser i gruppen | |||||||||
Varje rad är ett urval: urval 2 är det andra antagningsbeskedet och det som gällde när terminen började, urval 1 det första. BI = gymnasiebetyg utan komplettering, BII = med komplettering, BF = folkhögskolans studieomdöme (1–4), HP = högskoleprovet (0,05–2,00). Siffran är den sist antagnes poäng i gruppen. Alla behöriga antagna = ingen poänggräns behövdes; inga platser i gruppen = gruppen fanns men inga platser fördelades i den; ingen grupp = gruppen ingick inte i det urvalet. Sökande och förstahandssökande avser terminen, antagna och reserver urvalet.
Lägsta antagna poäng i urval 2 är vad som krävdes när antagningsbeskedet gick ut. Lärosätenas reservantagning publiceras inte, så den slutliga gränsen kan ha varit lägre.
Konkurrens — förstahandssökande per antagen
HT 2026 · urval 2
ingen uppgift
förstahandssökande per antagen
47 sökte, 11 i första hand; 0 antogs i urval 2.
Sökande per hösttermin
Antal sökande och förstahandssökande vid sista anmälningsdag, per hösttermin.
Vilka söker — kön och ålder
Kön bland de sökande HT 2026 (47 sökande), enligt UHR:s indelning
Ålder bland de sökande HT 2026
Förskollärarprogrammet på andra lärosäten
53 program med namnet Förskollärarprogrammet vid 14 lärosäten, sorterade efter lägsta antagningspoäng i BI vid senaste urvalet (i regel HT 2026), högst först — en sortering, ingen rangordning.
| Program | BI |
|---|---|
| FörskollärarprogrammetHögskolan i Gävle · Gävle · HelfartBII alla behöriga antagna (5 antagna)HP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (5 antagna) |
| FörskollärarprogrammetHögskolan i Gävle · Gävle · Helfart · DistansBII alla behöriga antagna (25 antagna)HP alla behöriga antagna (7 antagna) | alla behöriga antagna (47 antagna) |
| FörskollärarprogrammetHögskolan Väst · Trollhättan · Helfart · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (16 antagna)HP alla behöriga antagna (6 antagna) | alla behöriga antagna (21 antagna) |
| FörskollärarprogrammetJönköping University · Jönköping · HelfartBII alla behöriga antagna (17 antagna)HP ingen grupp | alla behöriga antagna (40 antagna) |
| FörskollärarprogrammetJönköping University · Eksjö · Helfart · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (4 antagna)HP ingen grupp | alla behöriga antagna (3 antagna) |
| FörskollärarprogrammetJönköping University · Ljungby · HelfartBII alla behöriga antagna (2 antagna)HP ingen grupp | alla behöriga antagna (1 antagen) |
| FörskollärarprogrammetJönköping University · Oskarshamn · HelfartBII alla behöriga antagna (4 antagna)HP ingen grupp | alla behöriga antagna (3 antagna) |
| FörskollärarprogrammetJönköping University · Värnamo · Helfart · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (2 antagna)HP ingen grupp | alla behöriga antagna (4 antagna) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Karlstad · HelfartBII alla behöriga antagna (7 antagna)HP alla behöriga antagna (4 antagna) | alla behöriga antagna (28 antagna) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Åmål · Helfart · VT 2024, urval 2BII alla behöriga antagna (2 antagna)HP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (7 antagna) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Årjäng · Helfart · VT 2026, urval 2BII alla behöriga antagna (3 antagna)HP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (3 antagna) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Arvika · Helfart · VT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (6 antagna)HP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (7 antagna) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Hagfors · Helfart · VT 2026, urval 2BII alla behöriga antagna (2 antagna)HP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (3 antagna) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Karlskoga · Helfart · VT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (1 antagen)HP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (2 antagna) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Katrineholm · Helfart · VT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (2 antagna)HP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (6 antagna) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Lidköping · Helfart · VT 2026, urval 2BII inga platser i gruppenHP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (2 antagna) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Lindesberg · Helfart · VT 2026, urval 2BII alla behöriga antagna (1 antagen)HP alla behöriga antagna (4 antagna) | alla behöriga antagna (1 antagen) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Ludvika · Helfart · VT 2026, urval 2BII inga platser i gruppenHP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (3 antagna) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Mariestad · Helfart · VT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (1 antagen)HP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (2 antagna) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Mora · Helfart · VT 2026, urval 2BII alla behöriga antagna (1 antagen)HP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (2 antagna) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Norrtälje · Helfart · VT 2025, urval 2BII inga platser i gruppenHP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (3 antagna) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Nyköping · Helfart · VT 2026, urval 2BII alla behöriga antagna (3 antagna)HP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (3 antagna) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Säffle · Helfart · VT 2026, urval 2BII alla behöriga antagna (1 antagen)HP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (4 antagna) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Strömstad · Helfart · VT 2025, urval 2BII inga platser i gruppenHP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (2 antagna) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Sunne · Helfart · VT 2023, urval 2BII alla behöriga antagna (1 antagen)HP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (2 antagna) |
| FörskollärarprogrammetLinköpings universitet · Katrineholm · Helfart · HT 2023, urval 2BII alla behöriga antagna (2 antagna)HP inga platser i gruppen | alla behöriga antagna (2 antagna) |
| FörskollärarprogrammetLinköpings universitet · Norrköping · HelfartBII alla behöriga antagna (12 antagna)HP alla behöriga antagna (8 antagna) | alla behöriga antagna (26 antagna) |
| FörskollärarprogrammetLinköpings universitet · Ronneby · Helfart · HT 2023, urval 2BII alla behöriga antagna (4 antagna)HP alla behöriga antagna (2 antagna) | alla behöriga antagna (5 antagna) |
| FörskollärarprogrammetLinnéuniversitetet · Växjö · HelfartBII alla behöriga antagna (12 antagna)HP alla behöriga antagna (4 antagna) | alla behöriga antagna (20 antagna) |
| FörskollärarprogrammetLinnéuniversitetet · Kalmar · HelfartBII alla behöriga antagna (13 antagna)HP alla behöriga antagna (4 antagna) | alla behöriga antagna (16 antagna) |
| FörskollärarprogrammetMälardalens universitet · Västerås · HelfartBII alla behöriga antagna (3 antagna)HP alla behöriga antagna (6 antagna) | alla behöriga antagna (18 antagna) |
| FörskollärarprogrammetMälardalens universitet · Eskilstuna · Helfart · Distans · HT 2025, urval 2BII alla behöriga antagna (19 antagna)HP alla behöriga antagna (10 antagna) | alla behöriga antagna (17 antagna) |
| FörskollärarprogrammetStockholms universitet · Stockholm · HelfartBII alla behöriga antagna (20 antagna)HP alla behöriga antagna (19 antagna) | alla behöriga antagna (62 antagna) |
| FörskollärarprogrammetUmeå universitet · Umeå · HelfartBII alla behöriga antagna (5 antagna)HP alla behöriga antagna (8 antagna) | alla behöriga antagna (13 antagna) |
| FörskollärarprogrammetUppsala universitet · Uppsala · HelfartBII alla behöriga antagna (7 antagna)HP alla behöriga antagna (18 antagna) | alla behöriga antagna (37 antagna) |
| FörskollärarprogrammetUppsala universitet · Gotland · HelfartBII inga platser i gruppenHP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (3 antagna) |
| FörskollärarprogrammetÖrebro universitet · Örebro · HelfartBII alla behöriga antagna (9 antagna)HP alla behöriga antagna (13 antagna) | alla behöriga antagna (26 antagna) |
| FörskollärarutbildningHögskolan i Borås · Borås · HelfartBII alla behöriga antagna (5 antagna)HP alla behöriga antagna (8 antagna) | alla behöriga antagna (28 antagna) |
| FörskollärarutbildningHögskolan i Borås · Skövde · Helfart · VT 2026, urval 2BII alla behöriga antagna (4 antagna)HP alla behöriga antagna (3 antagna) | alla behöriga antagna (13 antagna) |
| FörskollärarutbildningHögskolan i Halmstad · Halmstad · HelfartBII alla behöriga antagna (9 antagna)HP alla behöriga antagna (1 antagen) | alla behöriga antagna (22 antagna) |
| FörskollärarutbildningHögskolan Kristianstad · Kristianstad · HelfartBII alla behöriga antagna (5 antagna)HP alla behöriga antagna (4 antagna) | alla behöriga antagna (26 antagna) |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Alingsås · Helfart · VT 2024, urval 2BII alla behöriga antagna (1 antagen)HP inga platser i gruppen | inga platser i gruppen |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Falköping · Helfart · VT 2026, urval 2BII inga platser i gruppenHP inga platser i gruppen | inga platser i gruppen |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Falun · Helfart · VT 2026, urval 2BII ingen gruppHP ingen grupp | ingen grupp |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Mark · Helfart · VT 2023, urval 2BII alla behöriga antagna (2 antagna)HP inga platser i gruppen | inga platser i gruppen |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Motala · Helfart · VT 2026, urval 2BII ingen gruppHP ingen grupp | ingen grupp |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Nynäshamn · Helfart · VT 2026, urval 2BII inga platser i gruppenHP inga platser i gruppen | inga platser i gruppen |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Stenungsund · Helfart · VT 2025, urval 2BII ingen gruppHP ingen grupp | ingen grupp |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Uddevalla · Helfart · VT 2026, urval 2BII inga platser i gruppenHP alla behöriga antagna (1 antagen) | inga platser i gruppen |
| FörskollärarprogrammetLinköpings universitet · Söderhamn · HelfartBII ingen gruppHP ingen grupp | ingen grupp |
| Förskollärarprogrammet (den här sidan)Linköpings universitet · Västervik · HelfartBII ingen gruppHP ingen grupp | ingen grupp |
| FörskollärarprogrammetMälardalens universitet · Eskilstuna · Helfart · VT 2026, urval 2BII ingen gruppHP ingen grupp | ingen grupp |
| FörskollärarutbildningHögskolan i Borås · Varberg · HelfartBII ingen gruppHP ingen grupp | ingen grupp |
BI = gymnasiebetyg utan komplettering, BII = med komplettering, HP = högskoleprovet (0,05–2,00). Siffran är den sist antagnes poäng i gruppen. Alla behöriga antagna betyder att ingen poänggräns behövdes, inga platser i gruppen att urvalsgruppen fanns men inga platser fördelades i den, ingen grupp att programmet inte använde gruppen i det urvalet.
Hela jämförelsen för Förskollärarprogrammet →Andra program på Linköpings universitet
- Folkhögskollärarprogrammet, helfart · Linköping · Distans
- Fysioterapeutprogrammet · Linköping
- Förskollärarprogrammet · Katrineholm
- Förskollärarprogrammet · Norrköping
- Förskollärarprogrammet · Ronneby
- Förskollärarprogrammet · Söderhamn
- Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme, Distance · Linköping · Distans · Internationell antagningsomgång
- Globala studier, kandidatprogram · Norrköping
- Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram · Norrköping
- Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem · Mariestad
- Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem · Norrköping
- Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem · Norrtälje
YRKEN EFTER PROGRAMMET
Yrken efter Förskollärarprogrammet
Vanliga yrken för den som tagit examen från programmet, med medianlön enligt SCB. Klicka för lönespridning, sektor och lediga jobb.
Om programmet
- Lärosäte
- Linköpings universitetliu.se ↗
- Studieort
- Västervik
- Studietakt och form
- Helfart (100 %) · Campus · Dagtid
- Examen
- Förskollärarexamen
- Samma program på andra lärosäten
- Förskollärarprogrammet — 14 lärosäten
Om underlaget
Siffrorna är UHR:s antagningsstatistik för Förskollärarprogrammet vid Linköpings universitet: 6 terminer från HT 2019 till HT 2026, hämtade 2026-10-08 via sökfunktionens JSON-tjänst. UHR publicerar urval 1 och urval 2 per termin; lärosätenas reservantagning ingår inte. Terminerna är sammanförda till en serie på lärosäte, programnamn, ort, studietakt, undervisningsform och antagningsomgång — anmälningskoden byter mellan höst och vår och programkoden när lärosätet kodar om, så ingen av dem duger som identitet. Urvalsgrupper utanför BI, BII, BF och HP (-: - (lärosätets egen urvalsgrupp)) är lärosätets egna och visas som de publiceras, utan skala.
Senaste anmälningskod LIU-50243, programkod L1FOR. Rättelser: info@velja.se. Statistiken kommer från UHR och rättas där.
Vanliga frågor
Vad krävdes för att komma in på Förskollärarprogrammet på Linköpings universitet?
Programmet gjorde inget urval på gymnasiebetyg eller högskoleprovet i HT 2026, urval 2; urvalet gjordes i lärosätets egna grupper (-). 0 antogs.
Vad är skillnaden mellan urval 1 och urval 2?
Urval 1 är det första antagningsbeskedet; de som inte svarar ja i tid stryks och deras platser fördelas om i urval 2, det andra beskedet. Gränsen i urval 2 är därför oftast lägre eller lika, men inte alltid — i UHR:s historik ligger urval 2 över urval 1 i ungefär tre procent av fallen. Sidan leder med urval 2, som är vad som gällde när terminen började, och visar urval 1 bredvid.
Vad betyder "alla behöriga antagna" i statistiken?
Alla behöriga sökande antogs — ingen poänggräns behövdes: alla som uppfyllde behörighetskraven i gruppen fick en plats, så det finns ingen lägsta poäng att ange. "inga platser i gruppen" betyder att urvalsgruppen fanns men att inga platser fördelades i den. Förskollärarprogrammet på Linköpings universitet har haft minst en termin där alla behöriga antogs i BI.
Kan man komma in på Förskollärarprogrammet med högskoleprovet?
Inte enligt UHR:s statistik för HT 2026, urval 2: urvalet gjordes utan någon högskoleprovsgrupp.
Hur många sökte till Förskollärarprogrammet på Linköpings universitet?
47 sökte till HT 2026, 11 av dem i första hand, och 0 antogs i urval 2.
Är antagningspoängen en garanti för att komma in?
Nej, åt något håll. Gränsen är den sist antagnes poäng i det urvalet; nästa år kan den ligga högre eller lägre beroende på hur många som söker och vilka betyg de har. Efter urval 2 sköter lärosätet reservantagningen själv och publicerar ingen slutlig gräns, så den som stod som reserv med lite lägre poäng kan ha fått en plats. Prediktorn på Velja läser din poäng mot gränsen med den marginal som gränserna brukar röra sig, och kallar det säkert, marginellt, risk eller utom räckhåll — inte en garanti.
Källor och antaganden
Antagningspoängen avser HT 2026, urval 2. · Senast uppdaterad: oktober 2026
- UHR — Antagningsstatistik
- uhr.se Lägsta antagna poäng per urvalsgrupp, antal sökande, förstahandssökande, antagna och reserver per program och termin, VT 2008–HT 2026, hämtat 2026-10-08 via sökfunktionens JSON-tjänst. UHR publicerar urval 1 och urval 2; lärosätenas reservantagning ingår inte.
- Antagning.se — Så räknas meritvärdet
- antagning.se Jämförelsetal, meritpoäng och urvalsgrupperna BI, BII, BF och HP.