Jämförelse
Jämtlands Gymn, Wargentin 1A vs Jämtlands Gymn, Wargentin 1D
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Östersund.
Östersund · Jämtlands län Kommunalt | Östersund · Jämtlands län Kommunalt | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| BetygspoängHögre är bättre · rikssnitt 14,5 | 15,5läsår 2021/22–2024/25 | Uppgift saknas |
| Examen inom 3 årHögre är bättre · rikssnitt 80,4 % | 69,1 %läsår 2021/22–2022/23 | Uppgift saknas |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 77,8 % | 66,9 % | Uppgift saknas |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | 9,2 | Uppgift saknas |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 8,5 | 8,0 | Uppgift saknas |
| Studiero, år 2 (0–10)Högre är bättre · rikssnitt 6,5 | 6,7 | Uppgift saknas |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 63 svar · 82 % svarsfrekvens | Uppgift saknas |
| Praktiskt | ||
| Antal programAlla program utom introduktionsprogrammen | 11 | Uppgift saknas |
| Programtyper | Yrkes- och högskoleförberedande program | Uppgift saknas |
| Antal elever | 190 | Uppgift saknas |
| Skoltyp | Kommunalt | Kommunalt |
| SkolinspektionenTyp och år — beslutet läser du på skolans sida | 11 beslut · senast planerad kvalitetsgranskning 2024 | Inga publicerade beslut |
| Avstånd mellan skolorna | 3 m fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte, och inte heller värden från olika läsår.
Lägg till i jämförelsen
- Mer om Jämtlands Gymn, Wargentin 1A
- Mer om Jämtlands Gymn, Wargentin 1D
- Räkna antagningspoäng
- Jämför fler gymnasium
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut om ditt meritvärde räcker →
- Få notis när nya antagningspoäng släpps — se mejlformuläret nedan.
Få ett mejl när Jämtlands Gymn, Wargentin 1A och Jämtlands Gymn, Wargentin 1D får nya siffror
Vi mejlar när Skolverket publicerar nya betyg och antagningspoäng för de två skolorna. Ett mejl om varje, när det händer.