Jämförelse
Klaragymnasiet med internat vs Nordenbergs gymnasium 1
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Olofström.
Olofström · Blekinge län Kommunalt | Olofström · Blekinge län Kommunalt | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| BetygspoängHögre är bättre · rikssnitt 14,4 | Uppgift saknas | 14,7läsår 2023/24–2024/25 |
| Examen inom 3 årHögre är bättre · rikssnitt 80,4 % | Uppgift saknas | 81,2 %läsår 2021/22–2022/23 |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 77,8 % | Bäst i jämförelsen: 81,7 % | 74,9 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | Bäst i jämförelsen: 3,3 | 8,0 |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, år 2 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 8,5 | 9,4 | 9,0 |
| Studiero, år 2 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 6,5 | 7,8 | 6,9 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 9 svar · 64 % svarsfrekvens | 72 svar · 89 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal programAlla program utom introduktionsprogrammen | 3 | 5 |
| Programtyper | Yrkes- och högskoleförberedande program | Yrkes- och högskoleförberedande program |
| Antal elever | 60 | 270 |
| Skoltyp | Kommunalt | Kommunalt |
| SkolinspektionenTyp och år — beslutet läser du på skolans sida | 5 beslut · senast regelbunden tillsyn 2017 | 10 beslut · senast regelbunden kvalitetsgranskning 2024 |
| Avstånd mellan skolorna | 61 m fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte, och inte heller värden från olika läsår.
Lägg till i jämförelsen
- Mer om Klaragymnasiet med internat
- Mer om Nordenbergs gymnasium 1
- Räkna antagningspoäng
- Jämför fler gymnasium
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut om ditt meritvärde räcker →
- Få notis när nya antagningspoäng släpps — se mejlformuläret nedan.
Få ett mejl när Klaragymnasiet med internat och Nordenbergs gymnasium 1 får nya siffror
Vi mejlar när Skolverket publicerar nya betyg och antagningspoäng för de två skolorna. Ett mejl om varje, när det händer.