Rudbeck AST-enheten vs Rudbeck Humanistiska och Estetiska programmet
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Sollentuna.
Sollentuna · Stockholms län Kommunalt | Sollentuna · Stockholms län Kommunalt | |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| BetygspoängHögre är bättre · rikssnitt 14,4 | Uppgift saknas | 15,3 |
| Genomströmning (3 år)Högre är bättre · rikssnitt 80,4 % | Uppgift saknas | 93,3 % |
| Lärare och personal | ||
| Behöriga lärareHögre är bättre · rikssnitt 77,8 % | Bäst i jämförelsen: 95,2 % | 93,0 % |
| Elever per lärareLägre är bättre · rikssnitt 12,1 | Bäst i jämförelsen: 5,8 | 12,4 |
| Trygghet och studiero | ||
| Trygghet, år 2 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 8,5 | 8,3 | 7,9 |
| Studiero, år 2 (0–10)Underlaget är för litet för att utse ett bästa värde · rikssnitt 6,5 | 5,7 | 7,1 |
| UnderlagAntal svar och svarsfrekvens i Skolenkäten | 13 svar · 87 % svarsfrekvens | 23 svar · 50 % svarsfrekvens |
| Praktiskt | ||
| Antal programNationella program, exklusive introduktionsprogram | 3 | 5 |
| Programtyper | Högskoleförberedande program | Högskoleförberedande program |
| Antal elever | 50 | 140 |
| Skoltyp | Kommunalt | Kommunalt |
| Avstånd mellan skolorna | 0 m fågelvägen | |
✓ och grönt = bästa värdet i jämförelsen. Mått utan angiven riktning jämförs inte.
Mer om Rudbeck AST-enheten →Mer om Rudbeck Humanistiska och Estetiska programmet →Räkna antagningspoäng →Jämför fler gymnasium
Nästa steg
- Spara skolorna så hittar du dem i Mina sparade skolor nästa gång — klicka ★ Spara på respektive sida.
- Räkna ut om ditt meritvärde räcker →
- Få notis när nya antagningspoäng släpps — se mejlformuläret nedan.
Få mejl när Rudbeck AST-enheten och Rudbeck Humanistiska och Estetiska programmet får nya antagningspoäng
Skolverket publicerar årets antagningsgränser varje höst. Vi mejlar dig så fort båda skolornas nya siffror finns här — ett mejl när det händer, ingen spam.