Rudbeck Humanistiska och Estetiska programmet
Kommunal4 program
Huvudman: SOLLENTUNA KOMMUN
Malla Silfverstolpes väg 3, Sollentuna
Betygspoäng
15,3
Genomströmning
93,3 %
Behöriga lärare
92,8 %↘
Antal elever
Uppgift saknas
Genomsnittlig betygspoäng högt (15,3 poäng).
Program
Estetiska programmetHF
Betygspoäng14,6Genomströmning93,3 %Antagning222,5–246,3Elever40
Humanistiska programmetHF
Betygspoäng16Antagning190–224,6Elever40
NaturvetenskapsprogrammetHF
SamhällsvetenskapsprogrammetHF
| Program | Betygspoäng |
|---|---|
| Estetiska programmetHF | 14,6 |
| Humanistiska programmetHF | 16 |
| NaturvetenskapsprogrammetHF | – |
| SamhällsvetenskapsprogrammetHF | – |
Närliggande gymnasieskolor
| Skola | km | Betygspoäng |
|---|---|---|
| Rudbeck Humanistiska och Estetiska programmet(denna) | — | 15,3 |
| Rudbeck Introduktionsprogrammet och LöpargymnasietSollentuna | 0 m | 17,9 |
| Rudbeck EkonomiprogrammetSollentuna | 0 m | 15,1 |
| Rudbeck El- och TeknikprogrammetSollentuna | 0 m | 15,0 |
| Rudbeck AST-enhetenSollentuna | 0 m | – |
| Rudbeck SamhällsvetenskapsprogrammetSollentuna | 0 m | 14,9 |
| Rudbeck NaturvetenskapsprogrammetSollentuna | 98 m | 17,5 |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för gymnasieskolor