Rudbeck Introduktionsprogrammet och Löpargymnasiet vs Rudbeck Naturvetenskapsprogrammet
Sida vid sida-jämförelse · gymnasium i Sollentuna.
Sollentuna · Stockholms län Kommunalt | Sollentuna · Stockholms län Kommunalt | |
|---|---|---|
| Betygspoäng | 17,9 | 17,5 |
| Genomströmning (3 år) | 100,0 % | 95,2 % |
| Behöriga lärare | 53,4 % | 95,9 % |
| Elever per lärare | 11,9 | 12,7 |
| Antal program | 5 | 2 |
| Antal elever | Uppgift saknas | 420 |
| Skoltyp | Kommunalt | Kommunalt |
Rudbeck Introduktionsprogrammet och Löpargymnasiet har 0,4 poäng högre genomsnittlig betygspoäng än Rudbeck Naturvetenskapsprogrammet.