Rudbeck Introduktionsprogrammet och Löpargymnasiet
Kommunal5 program
Huvudman: SOLLENTUNA KOMMUN
Malla Silfverstolpes väg 3, Sollentuna
Betygspoäng
17,9
Genomströmning
100,0 %
Behöriga lärare
53,4 %→
Antal elever
Uppgift saknas
Genomsnittlig betygspoäng mycket högt (17,9 poäng).
Program
EkonomiprogrammetHF
Humanistiska programmetHF
NaturvetenskapsprogrammetHF
Betygspoäng17,9Genomströmning100 %
SamhällsvetenskapsprogrammetHF
TeknikprogrammetHF
| Program | Betygspoäng |
|---|---|
| EkonomiprogrammetHF | – |
| Humanistiska programmetHF | – |
| NaturvetenskapsprogrammetHF | 17,9 |
| SamhällsvetenskapsprogrammetHF | – |
| TeknikprogrammetHF | – |
Närliggande gymnasieskolor
| Skola | km | Betygspoäng |
|---|---|---|
| Rudbeck Introduktionsprogrammet och Löpargymnasiet(denna) | — | 17,9 |
| Rudbeck EkonomiprogrammetSollentuna | 0 m | 15,1 |
| Rudbeck El- och TeknikprogrammetSollentuna | 0 m | 15,0 |
| Rudbeck Humanistiska och Estetiska programmetSollentuna | 0 m | 15,3 |
| Rudbeck AST-enhetenSollentuna | 0 m | – |
| Rudbeck SamhällsvetenskapsprogrammetSollentuna | 0 m | 14,9 |
| Rudbeck NaturvetenskapsprogrammetSollentuna | 98 m | 17,5 |
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — statistik för gymnasieskolor