Velja

Bästa skolor i engelskaNorrbottens län

Topp 40 grundskolor i Norrbottens efter resultat på nationella prov i engelska (åk 9).

Senast uppdaterad april 2026 · Källa: Skolverket

Engelska i åk 9 mäts genom nationella prov i läsförståelse, hörförståelse och skriftlig produktion. Genomsnittligt provbetyg visas på 0–20-skalan.

  1. 1Vittangi skolaKirunaProvbetyg (0–20) 17,5
  2. 2Nya LäroverketLuleåProvbetyg (0–20) 16,9
  3. 3Hakkas CentralskolaGällivareProvbetyg (0–20) 16,8
  4. 4Malmens friskolaGällivareProvbetyg (0–20) 16,7
  5. 5Innovitaskolan LuleåLuleåProvbetyg (0–20) 16,3
  6. 6Pitholmsskolan 7-9PiteåProvbetyg (0–20) 16,2
  7. 6Noblaskolan BodenBodenProvbetyg (0–20) 16,2
  8. 6Nya Läroverket BergnäsetLuleåProvbetyg (0–20) 16,2
  9. 9SjulnässkolanPiteåProvbetyg (0–20) 16,1
  10. 10Örnässkolan 7-9LuleåProvbetyg (0–20) 16,0
  11. 10Kråkbergsskolan 7-9LuleåProvbetyg (0–20) 16,0
  12. 12Bergskolan 7-9LuleåProvbetyg (0–20) 15,8
  13. 12Fria EmiliaBodenProvbetyg (0–20) 15,8
  14. 14Christinaskolan 7-9PiteåProvbetyg (0–20) 15,7
  15. 15Residensskolan 7-9LuleåProvbetyg (0–20) 15,6
  16. 15Östra skolanJokkmokkProvbetyg (0–20) 15,6
  17. 17Hortlax skolaPiteåProvbetyg (0–20) 15,5
  18. 17Midskogsskolan 7-9LuleåProvbetyg (0–20) 15,5
  19. 17Björkskataskolan 7-9LuleåProvbetyg (0–20) 15,5
  20. 17Svanstein skola DiamantenÖvertorneåProvbetyg (0–20) 15,5
  21. 21Stadsöskolan 7-9LuleåProvbetyg (0–20) 15,4
  22. 22Innovitaskolan KalixKalixProvbetyg (0–20) 15,3
  23. 23Tunaskolan 7-9LuleåProvbetyg (0–20) 15,2
  24. 23Högalidskolan 4-9KirunaProvbetyg (0–20) 15,2
  25. 25BrönjaskolanBodenProvbetyg (0–20) 15,0
  26. 26VargenKirunaProvbetyg (0–20) 14,9
  27. 27Råneskolan 7-9LuleåProvbetyg (0–20) 14,8
  28. 27Grundskola Överkalix kommunÖverkalixProvbetyg (0–20) 14,8
  29. 29Svarträvens skola 4-9ÖvertorneåProvbetyg (0–20) 14,7
  30. 29Nya Raketskolan 7-9KirunaProvbetyg (0–20) 14,7
  31. 31SilverskolanArjeplogProvbetyg (0–20) 14,6
  32. 32SjöparksskolanGällivareProvbetyg (0–20) 14,4
  33. 33ManhemsskolanKalixProvbetyg (0–20) 14,3
  34. 33GränsskolanHaparandaProvbetyg (0–20) 14,3
  35. 35FridhemsskolanArvidsjaurProvbetyg (0–20) 14,2
  36. 35StureskolanBodenProvbetyg (0–20) 14,2
  37. 37Hertsöskolan 7-9LuleåProvbetyg (0–20) 14,1
  38. 37ÄlvåkraskolanÄlvsbynProvbetyg (0–20) 14,1
  39. 39Karesuando skolaKirunaProvbetyg (0–20) 13,9
  40. 40Pajala CentralskolaPajalaProvbetyg (0–20) 13,6

Andra ämnen i Norrbottens

Bästa i engelska i andra län

Källor

Senast uppdaterad: April 2026

Skolverket — Nationella prov
Skolverkets statistik för nationella prov — resultat per ämne och årskurs