Velja

Bästa skolor i engelskaVästerbottens län

Topp 49 grundskolor i Västerbottens efter resultat på nationella prov i engelska (åk 9).

Senast uppdaterad april 2026 · Källa: Skolverket

Engelska i åk 9 mäts genom nationella prov i läsförståelse, hörförståelse och skriftlig produktion. Genomsnittligt provbetyg visas på 0–20-skalan.

  1. 1Internationella Engelska Skolan SkellefteåSkellefteåProvbetyg (0–20) 18,5
  2. 2BjörkskolanSkellefteåProvbetyg (0–20) 18,2
  3. 3Internationella Engelska Skolan UmeåUmeåProvbetyg (0–20) 17,9
  4. 4Västangårds skola F-9UmeåProvbetyg (0–20) 17,4
  5. 5Grubbeskolan 7-9UmeåProvbetyg (0–20) 17,2
  6. 6Storsjöskolan 2UmeåProvbetyg (0–20) 17,1
  7. 6BjörnåkersskolanSkellefteåProvbetyg (0–20) 17,1
  8. 6MinervaskolanUmeåProvbetyg (0–20) 17,1
  9. 9Umeå Waldorfskola (grundskoledelen)UmeåProvbetyg (0–20) 17,0
  10. 9Hörnefors Centralskola F-9UmeåProvbetyg (0–20) 17,0
  11. 9Hagaskolan F-9UmeåProvbetyg (0–20) 17,0
  12. 12BureskolanSkellefteåProvbetyg (0–20) 16,7
  13. 13Prolympia, UmeåUmeåProvbetyg (0–20) 16,6
  14. 13Bräntbergsskolan ASTUmeåProvbetyg (0–20) 16,6
  15. 15Tegs centralskolaUmeåProvbetyg (0–20) 16,5
  16. 15Carlslundsskolan 7-9UmeåProvbetyg (0–20) 16,5
  17. 15Hammarskolan CDVännäsProvbetyg (0–20) 16,5
  18. 18Nilaskolan F-9MalåProvbetyg (0–20) 16,4
  19. 18Skytteanska skolanStorumanProvbetyg (0–20) 16,4
  20. 18Maja BeskowskolanUmeåProvbetyg (0–20) 16,4
  21. 21ByskeskolanSkellefteåProvbetyg (0–20) 16,3
  22. 22UrsviksskolanSkellefteåProvbetyg (0–20) 16,2
  23. 22LejonströmsskolanSkellefteåProvbetyg (0–20) 16,2
  24. 24NorrhammarskolanSkellefteåProvbetyg (0–20) 16,1
  25. 25Södra Ålidhemsskolan 6-9UmeåProvbetyg (0–20) 16,0
  26. 25VallnässkolanStorumanProvbetyg (0–20) 16,0
  27. 27LinneaskolanUmeåProvbetyg (0–20) 15,9
  28. 27StrandskolanVilhelminaProvbetyg (0–20) 15,9
  29. 29Åsele Centralskola åk F - 9ÅseleProvbetyg (0–20) 15,8
  30. 30Sävar skola 7-9UmeåProvbetyg (0–20) 15,7
  31. 30FloraskolanSkellefteåProvbetyg (0–20) 15,7
  32. 32Morö backe skolaSkellefteåProvbetyg (0–20) 15,6
  33. 32Obbola skolaUmeåProvbetyg (0–20) 15,6
  34. 34BräntbergsskolanUmeåProvbetyg (0–20) 15,5
  35. 34SörböleskolanSkellefteåProvbetyg (0–20) 15,5
  36. 36Hammarskolan ABVännäsProvbetyg (0–20) 15,4
  37. 36Ersängsskolan 7-9UmeåProvbetyg (0–20) 15,4
  38. 38ÖrjanskolanSkellefteåProvbetyg (0–20) 15,2
  39. 39Artediskolan åk 7-9NordmalingProvbetyg (0–20) 15,1
  40. 39KågeskolanSkellefteåProvbetyg (0–20) 15,1
  41. 41FinnbacksskolanLyckseleProvbetyg (0–20) 14,9
  42. 41Castorskolan F-9BjurholmProvbetyg (0–20) 14,9
  43. 43Norsjöskolan F-9NorsjöProvbetyg (0–20) 14,8
  44. 43MariaskolanUmeåProvbetyg (0–20) 14,8
  45. 45Hembergsskolan 7-9VilhelminaProvbetyg (0–20) 14,6
  46. 46LövångersskolanSkellefteåProvbetyg (0–20) 14,4
  47. 47Strandenskolan F-9DoroteaProvbetyg (0–20) 14,3
  48. 48BolidenskolanSkellefteåProvbetyg (0–20) 14,2
  49. 49RenforsskolanVindelnProvbetyg (0–20) 12,9

Andra ämnen i Västerbottens

Bästa i engelska i andra län

Källor

Senast uppdaterad: April 2026

Skolverket — Nationella prov
Skolverkets statistik för nationella prov — resultat per ämne och årskurs