Betyg vs nationella prov i Stockholms
Grundskolor i Stockholms län där betygen avviker mest från provresultaten i åk 9.
Så ska siffrorna tolkas
Vi delar skolans meritvärde med 16 ämnen och jämför med snittresultatet på nationella prov i svenska, engelska och matematik i åk 9 samma läsår. Positiv avvikelse betyder att betygen ligger över provresultaten — viss positiv avvikelse är normal i hela landet.
Störst avvikelse uppåt — betyg över provresultat
| # | Skola | Avvikelse |
|---|---|---|
| 1 | Sverigefinska skolan, Botkyrka | +4,0 |
| 2 | Freinetskolan Kastanjen | +3,6 |
| 3 | Innovitaskolan Södertälje | +3,4 |
| 4 | Fryshuset Grundskola Husby | +3,3 |
| 5 | Raoul Wallenbergskolan Bromma | +3,2 |
| 6 | Nacka Idrottsgrundskola | +3,0 |
| 7 | Kristna skolan | +2,9 |
| 8 | Rinkebyskolan | +2,9 |
| 9 | Brageskolan | +2,8 |
| 10 | Hästhagsskolan | +2,8 |
| 11 | Dibber International School Sollentuna | +2,7 |
| 12 | Malmsjö skola | +2,7 |
| 13 | Steningehöjdens skola | +2,6 |
| 14 | Smedshagsskolan | +2,6 |
| 15 | JENSEN grundskola Bro-Mälarstrand | +2,6 |
| 16 | Noblaskolan Solna | +2,5 |
| 17 | Vittra Brotorp | +2,5 |
| 18 | Rosenborgskolan | +2,4 |
| 19 | Bredängsskolan | +2,4 |
| 20 | Apolloniosskolan | +2,4 |
| 21 | Broängsskolan | +2,4 |
| 22 | Gärdesskolan | +2,4 |
| 23 | Töjnaskolan | +2,4 |
| 24 | Bällstabergsskolan | +2,4 |
| 25 | Vanstaskolan F-9 | +2,4 |
| 26 | Annerstaskolan | +2,4 |
| 27 | Källskolan 6-9 | +2,4 |
| 28 | Järvaskolan | +2,3 |
| 29 | Mariaskolan | +2,3 |
| 30 | Grimstaskolan | +2,3 |
Stramast betygsättning i Stockholms
| # | Skola | Avvikelse |
|---|---|---|
| 1 | Magelungens Grundskola Älvsjö | −5,6 |
| 2 | Vanadisskolan | −5,2 |
| 3 | Vintertullsskolan i Stockholm | −4,1 |
| 4 | Dalarö skola | −3,9 |
| 5 | Sofiaängens skola | −3,7 |
| 6 | Ingridskolan, grundskola | −3,0 |
| 7 | Aktiviaskolan | −2,4 |
| 8 | Magelungens Grundskola Södermalm | −2,2 |
| 9 | Helleborusskolan Täby AB | −1,9 |
| 10 | Mellansjö skola | −1,7 |
Andra län
BlekingeDalarnasGotlandsGävleborgsHallandsJämtlandsJönköpingsKalmarKronobergsNorrbottensSkåneSödermanlandsUppsalaVärmlandsVästerbottensVästernorrlandsVästmanlandsVästra GötalandsÖrebroÖstergötlands
← Hela landetKällor
Senast uppdaterad: Juni 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — meritvärden och resultat på nationella prov per skolenhet