Betyg vs nationella prov i Västra Götalands
Grundskolor i Västra Götalands län där betygen avviker mest från provresultaten i åk 9.
Så ska siffrorna tolkas
Vi delar skolans meritvärde med 16 ämnen och jämför med snittresultatet på nationella prov i svenska, engelska och matematik i åk 9 samma läsår. Positiv avvikelse betyder att betygen ligger över provresultaten — viss positiv avvikelse är normal i hela landet.
Störst avvikelse uppåt — betyg över provresultat
| # | Skola | Avvikelse |
|---|---|---|
| 1 | Viljaskolan Angered | +3,4 |
| 2 | Nya Skolan, Lilla Edet | +3,3 |
| 3 | Svenska Balettskolan 4-9 | +2,7 |
| 4 | Brandströmska skolan Nylöse | +2,5 |
| 5 | Aroseniusskolan 1 | +2,5 |
| 6 | Bleketskolan | +2,4 |
| 7 | Kinnarpsskolan 7-9 | +2,4 |
| 8 | Martinaskolan | +2,3 |
| 9 | Kunskapsskolan Krokslätt | +2,2 |
| 10 | Hovåsskolan F-9 | +2,2 |
| 11 | Lövgärdesskolan 4-9 | +2,1 |
| 12 | Ängås skola 7-9 | +2,1 |
| 13 | Fiskebäcksskolan F-9 | +2,1 |
| 14 | Valboskolan 7-9 | +2,0 |
| 15 | Alléskolan | +2,0 |
| 16 | Kärraskolan F-9 | +2,0 |
| 17 | Drakbergsskolan | +2,0 |
| 18 | Raoul Wallenbergskolan Lidköping | +1,9 |
| 19 | Lekstorpsskolan B | +1,9 |
| 20 | Innovitaskolan S:t Jörgen | +1,9 |
| 21 | Ytterbyskolan 1 | +1,9 |
| 22 | ISGR/Swedish-English | +1,9 |
| 23 | Gärdsåsskolan 4-9 | +1,9 |
| 24 | Nya Skolan, Trollhättan, Pettersberg | +1,8 |
| 25 | Fritslaskolan | +1,8 |
| 26 | Friskolan Metis | +1,8 |
| 27 | Betelskolan | +1,8 |
| 28 | Noblaskolan Nya Hovås åk 6-9 | +1,7 |
| 29 | Sollebrunns skola 7-9 | +1,7 |
| 30 | Rådaskolan 2 | +1,7 |
Stramast betygsättning i Västra Götalands
| # | Skola | Avvikelse |
|---|---|---|
| 1 | Guldhedsskolan F-9 | −2,0 |
| 2 | Eriksdalskolan 2 | −1,7 |
| 3 | Bäckaforsskolan | −1,3 |
| 4 | Montessoriskolan Elyseum 6-9 | −1,2 |
| 5 | Gullstensskolan åk 7-9 | −1,0 |
| 6 | Leteboskolan | −1,0 |
| 7 | Rudenschöldskolan | −1,0 |
| 8 | Lundbyskolan 7-9 | −0,9 |
| 9 | Lundenskolan F-9 | −0,9 |
| 10 | Vättleskolan 4-9 | −0,9 |
Andra län
BlekingeDalarnasGotlandsGävleborgsHallandsJämtlandsJönköpingsKalmarKronobergsNorrbottensSkåneStockholmsSödermanlandsUppsalaVärmlandsVästerbottensVästernorrlandsVästmanlandsÖrebroÖstergötlands
← Hela landetKällor
Senast uppdaterad: Juni 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — meritvärden och resultat på nationella prov per skolenhet