Betyg vs nationella prov i Värmlands
Grundskolor i Värmlands län där betygen avviker mest från provresultaten i åk 9.
Så ska siffrorna tolkas
Vi delar skolans meritvärde med 16 ämnen och jämför med snittresultatet på nationella prov i svenska, engelska och matematik i åk 9 samma läsår. Positiv avvikelse betyder att betygen ligger över provresultaten — viss positiv avvikelse är normal i hela landet.
Störst avvikelse uppåt — betyg över provresultat
| # | Skola | Avvikelse |
|---|---|---|
| 1 | Lundsbergs grundskola | +2,7 |
| 2 | Nordmarkens skola H | +2,0 |
| 3 | Rudsskolan | +1,9 |
| 4 | Forsnässkolan 4-9 | +1,7 |
| 5 | Norrstrandsskolan 7-9 | +1,6 |
| 6 | Sannerudsskolan 7-9 | +1,3 |
| 7 | Solstadens skola | +1,3 |
| 8 | Fryxellska skolan | +1,2 |
| 9 | Ilandaskolan | +1,2 |
| 10 | Hammarlundens skola 7-9 Syd | +1,2 |
| 11 | Hammarlundens skola 7-9 Nord | +1,1 |
| 12 | Nordic International School Karlstad | +1,1 |
| 13 | Jättestenskolan | +1,1 |
| 14 | Estetiska skolan, högstadiet | +1,1 |
| 15 | Stenstalidskolan 7-9 | +0,8 |
| 16 | Mariebergsskolan | +0,8 |
| 17 | Kvistbergsskolan | +0,7 |
| 18 | Tegnérskolan | +0,6 |
| 19 | Djurgårdsskolan 7-9 | +0,6 |
| 20 | Dejeskolan 7-9 | +0,5 |
| 21 | Frödingskolan | +0,3 |
| 22 | Kyrkhedens skola 4-9 | +0,3 |
| 23 | Södermalmsskolan 7-9 | +0,2 |
| 24 | Vargbroskolan | +0,1 |
| 25 | Hierneskolan F-9 | +0,1 |
| 26 | Älvstranden bildn.centrum 7-9 | ±0,0 |
| 27 | Frykenskolan | ±0,0 |
| 28 | Nyeds skola | −0,1 |
| 29 | Internationella Engelska Skolan Karlstad | −0,1 |
| 30 | Mörmoskolan 7-9 Nord | −0,2 |
Stramast betygsättning i Värmlands
| # | Skola | Avvikelse |
|---|---|---|
| 1 | Stålvallaskolan | −1,4 |
| 2 | Gunnarsbyskolan F-9 | −1,2 |
| 3 | Forshaga Lärcenter H-stadiet | −0,3 |
| 4 | Minnebergsskolan | −0,3 |
| 5 | Ferlinskolan | −0,2 |
| 6 | Mörmoskolan 7-9 Nord | −0,2 |
| 7 | Internationella Engelska Skolan Karlstad | −0,1 |
| 8 | Nyeds skola | −0,1 |
| 9 | Frykenskolan | ±0,0 |
| 10 | Älvstranden bildn.centrum 7-9 | ±0,0 |
Andra län
BlekingeDalarnasGotlandsGävleborgsHallandsJämtlandsJönköpingsKalmarKronobergsNorrbottensSkåneStockholmsSödermanlandsUppsalaVästerbottensVästernorrlandsVästmanlandsVästra GötalandsÖrebroÖstergötlands
← Hela landetKällor
Senast uppdaterad: Juni 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — meritvärden och resultat på nationella prov per skolenhet