Skolorna som lyft mest
Grundskolorna där meritvärdet stigit mest från första till senaste rapporterade läsåret — av 1 398 skolor med minst tre års data.
Så ska siffrorna tolkas
Vi jämför skolans tidigaste och senaste rapporterade meritvärde i Skolverkets tidsserie (vanligen fem läsår) och kräver minst tre rapporterade år. Stora förändringar kan bero på förbättrat arbete — men också på förändrat elevunderlag, så läs siffran som en signal att titta närmare.
Störst förbättring i meritvärde
- 1Sofiaängens skolaStockholmNu 182,7Då 110,0 (2020/21)Förändring +72,7
- 2Fryshuset Grundskola HusbyStockholmNu 221,7Då 150,9 (2020/21)Förändring +70,8
- 3SjöängsskolanStockholmNu 233,6Då 169,3 (2020/21)Förändring +64,3
- 4SverkerskolanUppsalaNu 249,4Då 188,3 (2020/21)Förändring +61,1
- 5Rådmansvångens skolaMalmöNu 219,8Då 159,8 (2020/21)Förändring +60,0
- 6Lärande Grundskola SkapaHuddingeNu 278,8Då 222,1 (2020/21)Förändring +56,7
- 7Nyhemsskolan Varbergs Krist skVarbergNu 263,8Då 209,5 (2020/21)Förändring +54,3
- 8SorgenfriskolanMalmöNu 229,9Då 176,0 (2020/21)Förändring +53,9
- 9Mörsil F-9ÅreNu 218,4Då 164,7 (2020/21)Förändring +53,7
- 10Ramsele skolaSollefteåNu 239,8Då 186,3 (2020/21)Förändring +53,5
- 11PilevallskolanTrelleborgNu 229,7Då 181,5 (2020/21)Förändring +48,2
- 12RamnerödsskolanUddevallaNu 212,5Då 164,9 (2020/21)Förändring +47,6
- 13KristinaskolanGöteborgNu 259,0Då 211,5 (2020/21)Förändring +47,5
- 14Slättbergsskolan 7-9TrollhättanNu 242,8Då 195,4 (2020/21)Förändring +47,4
- 15AspdammskolanStockholmNu 170,2Då 123,2 (2020/21)Förändring +47,0
- 16FilosofiskaStockholmNu 255,9Då 209,5 (2020/21)Förändring +46,4
- 17Rosholmen Education Academy ABStockholmNu 199,4Då 153,6 (2020/21)Förändring +45,8
- 18StrandskolanÄlvdalenNu 237,0Då 193,2 (2020/21)Förändring +43,8
- 19RonnaskolanSödertäljeNu 234,3Då 190,7 (2020/21)Förändring +43,6
- 20Aggarpsskolan 4-9SvedalaNu 252,1Då 209,2 (2020/21)Förändring +42,9
- 21Häggvik- SkälbyskolanSollentunaNu 265,6Då 223,0 (2020/21)Förändring +42,6
- 22JENSEN grundskola Uppsala 2UppsalaNu 274,1Då 231,6 (2021/22)Förändring +42,5
- 23AlphaskolanVästervikNu 242,1Då 200,2 (2020/21)Förändring +41,9
- 24Lina grundskolaSödertäljeNu 231,7Då 190,0 (2020/21)Förändring +41,7
- 25MikaeliskolanNyköpingNu 249,9Då 209,1 (2020/21)Förändring +40,8
- 26ÅrstaskolanStockholmNu 257,1Då 216,6 (2020/21)Förändring +40,5
- 27BikupanLesseboNu 231,2Då 190,9 (2020/21)Förändring +40,3
- 28SandbyhovsskolanNorrköpingNu 227,8Då 187,6 (2021/22)Förändring +40,2
- 29Viby friskolaNorrtäljeNu 250,1Då 211,0 (2020/21)Förändring +39,1
- 30Freinetskolan i LundLundNu 270,5Då 232,3 (2020/21)Förändring +38,2
- 31Nya Centralskolan i Virserum ABHultsfredNu 212,4Då 174,8 (2020/21)Förändring +37,6
- 32Fredkullaskolan WaldorfskolaKungälvNu 245,2Då 207,8 (2020/21)Förändring +37,4
- 32Lunaskolan BrommaStockholmNu 175,4Då 138,0 (2020/21)Förändring +37,4
- 34MargarethaskolanKnivstaNu 248,4Då 211,4 (2020/21)Förändring +37,0
- 35Mellansjö skolaTäbyNu 166,3Då 130,2 (2020/21)Förändring +36,1
- 36Botkyrka Friskola F-9BotkyrkaNu 257,9Då 221,9 (2020/21)Förändring +36,0
- 37Nosabyskolan HKristianstadNu 239,5Då 203,7 (2020/21)Förändring +35,8
- 38Friskolan MosaikFalunNu 252,1Då 216,6 (2020/21)Förändring +35,5
- 39Karlskrona MontessorifriskolaKarlskronaNu 257,2Då 221,8 (2020/21)Förändring +35,4
- 40HansåkerskolanRagundaNu 231,7Då 197,3 (2020/21)Förändring +34,4
- 41Söderköpings WaldorfskolaSöderköpingNu 206,9Då 172,9 (2020/21)Förändring +34,0
- 42Kungsholmens grundskolaStockholmNu 284,8Då 251,7 (2020/21)Förändring +33,1
- 43Katolska skolan av Notre DameGöteborgNu 239,6Då 206,7 (2020/21)Förändring +32,9
- 44FjällsjöskolanStrömsundNu 194,7Då 163,1 (2020/21)Förändring +31,6
- 45Strandenskolan F-9DoroteaNu 233,7Då 202,2 (2020/21)Förändring +31,5
- 46SophiaskolanSimrishamnNu 273,5Då 242,3 (2020/21)Förändring +31,2
- 47Sunnadalskolan F-9KarlskronaNu 203,4Då 172,3 (2020/21)Förändring +31,1
- 47Järvsö skola F-9LjusdalNu 221,6Då 190,5 (2021/22)Förändring +31,1
- 49Storsjöskolan 2UmeåNu 242,1Då 211,1 (2020/21)Förändring +31,0
- 50Karsby International SchoolBotkyrkaNu 221,9Då 191,1 (2020/21)Förändring +30,8
Störst nedgång i meritvärde
- 1MariaskolanUmeåNu 183,3Då 262,8 (2020/21)Förändring −79,5
- 2Färe MontessoriskolaÖstra GöingeNu 146,7Då 223,6 (2020/21)Förändring −76,9
- 3Östersunds WaldorfskolaÖstersundNu 158,0Då 227,6 (2020/21)Förändring −69,6
- 4Mariebergsskolan 7-9MotalaNu 182,4Då 247,1 (2020/21)Förändring −64,7
- 4Magelungens Grundskola UppsalaUppsalaNu 96,3Då 161,0 (2021/22)Förändring −64,7
- 6KlinteskolanGotlandNu 156,3Då 220,8 (2020/21)Förändring −64,5
- 7NorrsundsskolanNorrtäljeNu 195,1Då 259,2 (2020/21)Förändring −64,1
- 8BräntbergsskolanUmeåNu 187,9Då 249,7 (2020/21)Förändring −61,8
- 9SolklintsskolanGotlandNu 162,3Då 222,9 (2020/21)Förändring −60,6
- 10Nossebro skola 7-9EssungaNu 177,6Då 236,1 (2020/21)Förändring −58,5
- 11Karesuando skolaKirunaNu 205,3Då 263,7 (2021/22)Förändring −58,4
- 12Cederbergsskolan F-9KrokomNu 202,7Då 258,0 (2020/21)Förändring −55,3
- 12ESF Skarpnäck ABStockholmNu 196,2Då 251,5 (2020/21)Förändring −55,3
- 14Obbola skolaUmeåNu 200,0Då 252,8 (2020/21)Förändring −52,8
- 15Pops Academy StockholmStockholmNu 249,3Då 300,5 (2020/21)Förändring −51,2
- 16HagaskolanSolnaNu 233,5Då 282,9 (2020/21)Förändring −49,4
- 17Almers skola 4-9 och fritidshemVarbergNu 190,9Då 239,2 (2020/21)Förändring −48,3
- 18DeltaskolanHaningeNu 206,5Då 254,3 (2020/21)Förändring −47,8
- 19SkärgårdsstadsskolanÖsteråkerNu 216,8Då 263,7 (2020/21)Förändring −46,9
- 20Ingridskolan, grundskolaSolnaNu 178,3Då 223,9 (2020/21)Förändring −45,6
- 21Vittra TelefonplanStockholmNu 213,1Då 258,5 (2020/21)Förändring −45,4
- 21Nordic International School NorrköpingNorrköpingNu 234,4Då 279,8 (2020/21)Förändring −45,4
- 23HamnaSkolanSöderhamnNu 163,4Då 207,7 (2020/21)Förändring −44,3
- 24Tyringe skola 7-9HässleholmNu 181,6Då 225,3 (2020/21)Förändring −43,7
- 24FokusskolanNyköpingNu 218,0Då 261,7 (2020/21)Förändring −43,7
Andra skolrankningar
Källor
Senast uppdaterad: Juni 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — meritvärden per skolenhet och läsår