Skolorna som lyft mest
Grundskolorna där meritvärdet stigit mest från första till senaste rapporterade läsåret — av 1 433 skolor med minst tre års data.
Så ska siffrorna tolkas
Vi jämför skolans tidigaste och senaste rapporterade meritvärde i Skolverkets tidsserie (vanligen fem läsår) och kräver minst tre rapporterade år. Stora förändringar kan bero på förbättrat arbete — men också på förändrat elevunderlag, så läs siffran som en signal att titta närmare.
Störst förbättring i meritvärde
Störst nedgång i meritvärde
| # | Skola | Förändring |
|---|---|---|
| 1 | Mariaskolan | −79,5 |
| 2 | Färe Montessoriskola | −76,9 |
| 3 | Östersunds Waldorfskola | −69,6 |
| 4 | Mariebergsskolan 7-9 | −64,7 |
| 5 | Magelungens Grundskola Uppsala | −64,7 |
| 6 | Klinteskolan | −64,5 |
| 7 | Norrsundsskolan | −64,1 |
| 8 | Bräntbergsskolan | −61,8 |
| 9 | Solklintsskolan | −60,6 |
| 10 | Nossebro skola 7-9 | −58,5 |
| 11 | Karesuando skola | −58,4 |
| 12 | Cederbergsskolan F-9 | −55,3 |
| 13 | ESF Skarpnäck AB | −55,3 |
| 14 | Obbola skola | −52,8 |
| 15 | Pops Academy Östermalm | −51,2 |
| 16 | Hagaskolan | −49,4 |
| 17 | Hannaskolan | −48,7 |
| 18 | Språkskolan | −48,4 |
| 19 | Almers skola 4-9 och fritidshem | −48,3 |
| 20 | Deltaskolan | −47,8 |
| 21 | Skärgårdsstadsskolan | −46,9 |
| 22 | Ingridskolan, grundskola | −45,6 |
| 23 | Vittra Telefonplan | −45,4 |
| 24 | Nordic International School Norrköping | −45,4 |
| 25 | HamnaSkolan | −44,3 |
Andra skolrankningar
Källor
Senast uppdaterad: Juni 2026
- Skolverket — Planned Educations API
- Skolverkets öppna API — meritvärden per skolenhet och läsår