Tryggaste skolorna i Västra Götalands
Grundskolor i Västra Götalands län rankade efter elevernas egna svar om trygghet i Skolenkäten.
Så ska siffrorna tolkas
Indexen (0–10) bygger på elevernas egna svar i Skolenkäten. Vi rankar bara skolor med minst 20 svar och minst 50 % svarsfrekvens; åk 5 och åk 8 rankas separat eftersom yngre elever genomgående svarar mer positivt.
Tryggast enligt eleverna i åk 8
| # | Skola | Trygghet |
|---|---|---|
| 1 | Vättleskolan 4-9 | 9,1 |
| 2 | Casa Montessori | 9,0 |
| 3 | Skälltorpsskolan 7-9 | 9,0 |
| 4 | Silvertärnan Väster | 9,0 |
| 5 | Böskolans friskola | 8,9 |
| 6 | Nya Skolan, Trollhättan, Pettersberg | 8,9 |
| 7 | Montessoriskolan Centrum | 8,8 |
| 8 | Strandskolan Montessoriföreningen i Kungälv | 8,8 |
| 9 | Fritslaskolan | 8,8 |
| 10 | Dalboskolan | 8,8 |
| 11 | Rudolf Steinerskolan Göteborg | 8,7 |
| 12 | Fredkullaskolan Waldorfskola | 8,7 |
| 13 | Lärjeskolan F-9 | 8,7 |
| 14 | Särlaskolan 7-9 | 8,7 |
| 15 | Frölundaskolan F-9 | 8,7 |
| 16 | Gamlestadsskolan F-9 | 8,7 |
| 17 | Stenkulan 4-9 | 8,6 |
| 18 | Internationella Engelska Skolan Borås | 8,6 |
| 19 | Broholmskolan Lidköping | 8,6 |
| 20 | Toleredsskolan F-9 | 8,6 |
| 21 | Noblaskolan Kviberg | 8,6 |
| 22 | Guldhedsskolan F-9 | 8,6 |
| 23 | Sandgärdskolan 7-9 | 8,6 |
| 24 | Helenaskolan | 8,6 |
| 25 | Hovåsskolan F-9 | 8,6 |
| 26 | Båtsmansskolan 7-9 | 8,6 |
| 27 | Altorpskolan B D | 8,6 |
| 28 | Trulsegårdsskolan 7-9 | 8,6 |
| 29 | Påvelundsskolan F-9 | 8,6 |
| 30 | Slättbergsskolan 7-9 | 8,6 |
Tryggast enligt eleverna i åk 5
| # | Skola | Trygghet |
|---|---|---|
| 1 | Fridas Hage | 9,7 |
| 2 | Råda skola | 9,6 |
| 3 | Hovåsskolan F-9 | 9,4 |
| 4 | Äsperödsskolan F-6 | 9,4 |
| 5 | Sjölunda skola | 9,4 |
| 6 | Jonslunds skola F-6 | 9,4 |
| 7 | Stenhammarskolan | 9,4 |
| 8 | Svärtagårdsskolan | 9,4 |
| 9 | Diseröds skola | 9,3 |
| 10 | Lilleskogs skola | 9,2 |
| 11 | Härlandatjärnskolan F-9 | 9,2 |
| 12 | Stenportskolan | 9,2 |
| 13 | Sätilaskolan F-6 | 9,1 |
| 14 | Heneskolan | 9,1 |
| 15 | Kållekärr skola | 9,1 |
| 16 | Gunnilseskolan F-6 | 9,1 |
| 17 | Källdalsskolan 4 - 6 | 9,1 |
| 18 | Nya Skolan, Trollhättan, Pettersberg | 9,1 |
| 19 | Kärrdalsskolan F-5 | 9,1 |
| 20 | Bredöls skola F-6 | 9,1 |
| 21 | Käpplundaskolan | 9,1 |
| 22 | Böskolans friskola | 9,1 |
| 23 | Hamburgsundskolan F-9 | 9,1 |
| 24 | Nårunga skola | 9,1 |
| 25 | Varekils skola | 9,1 |
| 26 | Communityskolan Gårdsten | 9,0 |
| 27 | Lendahlsskolan F-6 | 9,0 |
| 28 | Solbackeskolan F-6 | 9,0 |
| 29 | Forsens grundskola 4-6 | 9,0 |
| 30 | Rudolf Steinerskolan Göteborg | 9,0 |
Andra län
BlekingeDalarnasGotlandsGävleborgsHallandsJämtlandsJönköpingsKalmarKronobergsNorrbottensSkåneStockholmsSödermanlandsUppsalaVärmlandsVästerbottensVästernorrlandsVästmanlandsÖrebroÖstergötlands
← Hela landetKällor
Senast uppdaterad: Juni 2026
- Skolinspektionen — Skolenkäten
- Resultat från Skolenkäten — trygghets- och studieroindex per skolenhet, elever åk 5 och åk 8 (2025–2026)