Bästa vårdcentraler i Jämtlands 2025
29 vårdcentraler i Jämtlands län, 27 med publicerade resultat. Bäst: Föllinge hälsocentral (94,0).
Ranking i Jämtlands
| # | Vårdcentral | Nöjdhet |
|---|---|---|
| 1 | Föllinge hälsocentralKrokom | 94,0 |
| 2 | Hallens hälsocentralÅre | 91,6 |
| 3 | Myrvikens hälsocentralBerg | 91,3 |
| 4 | Funäsdalens hälsocentralHärjedalen | 89,5 |
| 5 | Lugnviks hälsocentralÖstersund | 88,8 |
| 6 | Kälarne hälsocentralBräcke | 88,7 |
| 7 | Åre hälsocentralÅre | 88,6 |
| 8 | Hälsocentralen RenenÅre | 88,5 |
| 9 | Hälsocentralen FjällvivanÖstersund | 87,3 |
| 10 | FjällhälsanHärjedalen | 85,6 |
| 11 | Stuguns hälsocentralRagunda | 85,2 |
| 12 | Hälsorum OfferdalKrokom | 84,3 |
| 13 | Bräcke hälsocentralBräcke | 84,2 |
| 14 | Odensala hälsocentralÖstersund | 83,8 |
| 15 | Brunflo hälsocentralÖstersund | 83,6 |
| 16 | Nya NärvårdenStrömsund | 83,3 |
| 17 | Järpens hälsocentralÅre | 82,4 |
| 18 | Lits hälsocentralÖstersund | 81,0 |
| 19 | Svegs hälsocentralHärjedalen | 80,3 |
| 20 | Torvalla hälsocentralÖstersund | 79,9 |
| 21 | Strömsunds hälsocentralStrömsund | 79,5 |
| 22 | Zätagränds hälsocentralÖstersund | 77,5 |
| 23 | Krokoms hälsocentralKrokom | 77,2 |
| 24 | Hälsocentralen RipanÖstersund | 76,7 |
| 25 | Frösö hälsocentralÖstersund | 76,4 |
| 26 | Hammarstrands hälsocentralRagunda | 76,1 |
| 27 | Svenstaviks hälsocentralBerg | 74,0 |
Nöjdhet = totalbetyg 0–100 från Nationella Patientenkäten. Kontinuitet = möjligheten att träffa samma läkare och samordning av vården.
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Nationella Patientenkäten 2025
- patientenkat.se Patientnöjdhet för vårdcentraler och hälsocentraler