Bästa vårdcentraler i Östergötlands
49 vårdcentraler i Östergötlands län, 49 med publicerade resultat i Nationella Patientenkäten 2025. Bäst: Vårdcentralen Skänninge (87,3).
Ranking i Östergötlands
| # | Vårdcentral | Nöjdhet | Spara | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bra · 18 vårdcentraler | ||||||
| 1 | Vårdcentralen SkänningeMjölby · 101 svar, 51 % | 87,3 | ||||
| 2 | Jourcentralen i MotalaMotala · 72 svar, 48 % | 86,2 | ||||
| 3 | Familjeläkarna Mjölby VårdcentralMjölby · 79 svar, 53 % | 86,0 | ||||
| 4 | Vårdcentralen ÅbyNorrköping · 106 svar, 53 % | 85,8 | ||||
| 5 | Jourcentralen LinköpingLinköping · 65 svar, 43 % | 84,2 | ||||
| 6 | Vårdcentralen VikbolandetNorrköping · 118 svar, 59 % | 83,7 | ||||
| 7 | Vårdcentralen MantorpMjölby · 104 svar, 52 % | 83,3 | ||||
| 8 | Capio Vårdcentral Johannelund ABLinköping · 98 svar, 49 % | 82,8 | ||||
| 8 | Capio Vårdcentral VasastadenLinköping · 78 svar, 39 % | 82,8 | ||||
| 10 | Vårdcentralen ÖsterbymoYdre · 78 svar, 52 % | 82,4 | ||||
| 11 | Doktor.se Geria VårdcentralSöderköping · 204 svar, 51 % | 82,2 | ||||
| 12 | Vårdcentralen VallaLinköping · 144 svar, 48 % | 82,1 | ||||
| 13 | Vårdcentralen KärnaLinköping · 167 svar, 56 % | 81,9 | ||||
| 14 | Hierta Vårdcentral VilbergenNorrköping · 108 svar, 55 % | 81,4 | ||||
| 15 | Vårdcentralen EkholmenLinköping · 208 svar, 52 % | 81,3 | ||||
| 16 | Vårdcentralen BoxholmBoxholm · 96 svar, 48 % | 81,1 | ||||
| 17 | Doktor.se Vårdcentralen MirumNorrköping · 70 svar, 35 % | 80,9 | ||||
| 18 | Vårdcentralen KisaKinda · 101 svar, 51 % | 80,4 | ||||
| Genomsnittligt · 26 vårdcentraler | ||||||
| 19 | Capio Vårdcentral BergaLinköping · 133 svar, 44 % | 79,7 | ||||
| 19 | Doktor.se Geria City vårdcentralNorrköping · 105 svar, 53 % | 79,7 | ||||
| 21 | Trädgårdstorgets vårdcentral PraktikertjänstLinköping · 91 svar, 46 % | 79,5 | ||||
| 22 | Vårdcentralen KolmårdenNorrköping · 112 svar, 56 % | 79,4 | ||||
| 22 | Vårdcentralen BrinkenMotala · 110 svar, 55 % | 79,4 | ||||
| 24 | Vårdcentralen MjölbyMjölby · 108 svar, 36 % | 79,2 | ||||
| 25 | Vårdcentralen RydLinköping · 67 svar, 34 % | 78,9 | ||||
| 26 | Vårdcentralen LjungsbroLinköping · 93 svar, 47 % | 78,8 | ||||
| 27 | Jourcentralen NorrköpingNorrköping · 69 svar, 35 % | 78,7 | ||||
| 28 | Vårdcentralen LinghemLinköping · 80 svar, 53 % | 77,4 | ||||
| 28 | Vårdcentralen ÖdeshögÖdeshög · 66 svar, 44 % | 77,4 | ||||
| 30 | Vårdcentralen LambohovLinköping · 98 svar, 49 % | 77,0 | ||||
| 31 | Vårdcentralen ÅtvidabergÅtvidaberg · 105 svar, 53 % | 76,4 | ||||
| 32 | Kry Vårdcentral SpiranNorrköping · 70 svar, 35 % | 76,3 | ||||
| 33 | Vårdcentralen BorensbergMotala · 84 svar, 56 % | 75,5 | ||||
| 34 | Vårdcentralen KungsgatanLinköping · 127 svar, 43 % | 75,3 | ||||
| 35 | Vårdcentralen MariebergMotala · 91 svar, 46 % | 74,7 | ||||
| 36 | Vårdcentralen TanneforsLinköping · 81 svar, 41 % | 74,0 | ||||
| 37 | Vårdcentralen FinspångFinspång · 197 svar, 50 % | 73,5 | ||||
| 38 | Vårdcentralen NygatanLinköping · 105 svar, 53 % | 73,4 | ||||
| 39 | Vårdcentralen ValdemarsvikValdemarsvik · 97 svar, 49 % | 72,9 | ||||
| 39 | Kry Vårdcentral SkarptorpNorrköping · 89 svar, 45 % | 72,9 | ||||
| 41 | Vårdcentralen Cityhälsan CentrumNorrköping · 97 svar, 49 % | 72,4 | ||||
| 42 | Vårdcentralen SkärblackaNorrköping · 87 svar, 58 % | 72,1 | ||||
| 43 | Vårdcentralen SkäggetorpLinköping · 43 svar, 22 % | 70,6 | ||||
| 44 | Kry Vårdcentral ÖstertullNorrköping · 80 svar, 40 % | 70,4 | ||||
| Under snitt · 5 vårdcentraler | ||||||
| 45 | Vårdcentralen VadstenaVadstena · 80 svar, 54 % | 69,9 | ||||
| 46 | Vårdcentralen LyckornaMotala · 122 svar, 41 % | 68,6 | ||||
| 47 | Vårdcentralen SandbyhovNorrköping · 101 svar, 51 % | 68,1 | ||||
| 48 | Kry Vårdcentral KneippenNorrköping · 82 svar, 41 % | 68,0 | ||||
| 49 | Vårdcentralen Cityhälsan SöderNorrköping · 65 svar, 33 % | 65,5 | ||||
Nöjdhet = totalbetyg 0–100 från Nationella Patientenkäten. Kontinuitet = möjligheten att träffa samma läkare och samordning av vården.
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Nationella Patientenkäten 2025
- patientenkat.se Patientnöjdhet för vårdcentraler och hälsocentraler