Ekonomiprogrammet i Dalarnas län
11 gymnasieskolor med Ekonomiprogrammet och betygsdata i Dalarnas län.
| # | Skola | Betygspoäng |
|---|---|---|
| 1 | Falu FrigymnasiumFalun | 15,2 |
| 2 | Leksands gymnasiumLeksand | 14,8 |
| 3 | StiernhööksgymnasietRättvik | 14,7 |
| 4 | VBU Högbergsskolan 1Ludvika | 14,4 |
| 4 | Mora gymnasium ro 1Mora | 14,4 |
| 6 | Hagströmska Gymnasiet FalunFalun | 14,3 |
| 6 | Malung-Sälens gymnasieskolaMalung-Sälen | 14,3 |
| 8 | KarlfeldtgymnasietAvesta | 14,1 |
| 9 | Alice LundsgymnasietBorlänge | 13,8 |
| 10 | Martin Koch-gymnasietHedemora | 13,7 |
| 11 | Hagströmska Gymnasiet Falun 2Falun | 13,0 |
Antagningspoäng för Ekonomiprogrammet i Dalarnas län (2025)
Median bland 11 skolor: min 185,0, medel 253,3. Testa dina poäng i prediktorn →
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Leksands gymnasium | 205,0 | 284,6 |
| Mora gymnasium ro 1 | 205,0 | 271,6 |
| Kristinegymnasiet | 222,5 | 270,1 |
| Alice Lundsgymnasiet | 185,0 | 260,0 |
| Malung-Sälens gymnasieskola | 182,5 | 256,5 |
| VBU Högbergsskolan 1 | 172,5 | 253,3 |
| Hagströmska Gymnasiet Falun | 200,0 | 246,7 |
| Martin Koch-gymnasiet | 192,5 | 244,8 |
| Karlfeldtgymnasiet | 175,0 | 239,7 |
| Falu Frigymnasium | 180,0 | 238,5 |
| Stiernhööksgymnasiet | 180,0 | 237,3 |
Ekonomiprogrammet i andra län
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket
- Skolverket Betygspoäng och statistik per gymnasieprogram