VVS- och fastighetsprogrammet i Västra Götalands län
13 gymnasieskolor med VVS- och fastighetsprogrammet och betygsdata i Västra Götalands län.
| # | Skola | Betygspoäng |
|---|---|---|
| 1 | De la Gardiegymnasiet, enhet 1Lidköping | 15,8 |
| 2 | Tranemo gymnasieskolaTranemo | 15,4 |
| 3 | KunskapskällanHerrljunga | 14,8 |
| 4 | Marks Gymnasieskola, enhet DMark | 14,5 |
| 5 | Nils Ericsonsgymnasiet 1Trollhättan | 14,2 |
| 6 | De la Gardiegymnasiet, enhet 2Lidköping | 13,3 |
| 6 | Viskastrandsgymnasiet DBorås | 13,3 |
| 8 | Yrkesgymnasiet GöteborgGöteborg | 13,2 |
| 9 | Praktiska Gymnasiet GamlestadenGöteborg | 13,0 |
| 10 | Kavelbro 3Skövde | 12,8 |
| 11 | Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y VFUddevalla | 12,6 |
| 12 | Nösnäsgymnasiet 1Stenungsund | 12,4 |
| 13 | Lindholmens tekniska gymnasium 2Göteborg | 12,3 |
Antagningspoäng för VVS- och fastighetsprogrammet i Västra Götalands län (2025)
Median bland 11 skolor: min 175,0, medel 204,8. Testa dina poäng i prediktorn →
| Skola | Min | Medel |
|---|---|---|
| Marks Gymnasieskola, enhet D | 197,5 | 225,0 |
| Kavelbro 2 | 192,5 | 219,2 |
| De la Gardiegymnasiet, enhet 1 | 200,0 | 217,5 |
| Nils Ericsonsgymnasiet 1 | 95,0 | 212,8 |
| Nösnäsgymnasiet 1 | 185,0 | 210,0 |
| Lindholmens tekniska gymnasium 2 | 185,0 | 204,8 |
| Viskastrandsgymnasiet D | 162,5 | 202,8 |
| Yrkesgymnasiet Göteborg | 175,0 | 198,0 |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y VF | 155,0 | 191,3 |
| Praktiska Gymnasiet Gamlestaden | 167,5 | 179,3 |
| Kunskapskällan | 110,0 | 176,5 |
VVS- och fastighetsprogrammet i andra län
Källor
Senast uppdaterad: April 2026
- Skolverket
- Skolverket Betygspoäng och statistik per gymnasieprogram